...

Precisei colocar a moderação nos comentários por causa de alguns spans que pintaram por aqui.
Você, que não é spam, faça o seu, fique a vontade.
Namastê.

fadas da noite

As previsões feitas nesse blog são gerais, falam do astral do período, não são direcionadas para o indivíduo. Para fazer previsões pessoais, você precisa consultar um(a) astrólogo(a) ou numerólogo(a) e usar seu mapa astral ou numerológico de nascimento. Não estou atendendo consultas. Faço o blog porque gosto.

domingo, 26 de abril de 2020

luas maio, 2020


Luas maio, 2020

FASES

07.05.2020 7:45h GMT-3
Sol 17°20 Touro Lua 17°20'Escorpião Lua Cheia

14.05.2020 11:02h GMT-3
Sol 24°13 Touro Lua 24°13'Aquário Lua Minguante

22.05.2020 14:38h GMT-3
Sol e Lua 2°04'Gêmeos Lua NOVA

30.05.2020 0:29h GMT-3
Sol 9°11 Peixes Lua 9°11'Virgem Lua Crescente


SIGNOS

02.05.2020 2:35h Virgem
04.05.2020 4:09h Libra
04.05.2020 22:57h0° Sul
06.05.2020 4:04h Escorpião
08.05.2020 4:15h Sagitário
10.05.2020 6:38h Capricórnio
10.05.2020 21:01h max Sul
12.05.2020 12:38h Aquário
14.05.2020 22:24h Peixes
17.05.2020 10:35h Áries
18.05.2020 10:31h0 Norte
19.05.2020 23:10:h Touro
22.05.2020 10:35h Gêmeos
24.05.2020 20:08h Câncer
25.05.2020 15:16h max Norte
27.05.2020 3:33h Leão
29.05.2020 8:40h Virgem
31.05.2020 11:37h Libra


FORA DE CURSO

01.05.2020 13:04h - 2.05.2020 2:35h
03.05.2020 23:25h - 4.05.2020 4:09h
05.05.2020 23:31h - 6.05.2020 4:05h
07.05.2020 23:39h - 8.05.2020 4:15h
10.05.2020 3:11h - 10.05.2020 6:39h
12.05.2020 7:30h - 12.05.2020 12:39h
14.05.2020 11:03h - 14.05.2020 22:24h
17.05.2020 4:59h - 17.05.2020 10:36h
19.05.2020 17:33h - 19.05.2020 23:10h
22.05.2020 5:01h - 22.05.2020 10:36h
24.05.2020 8:09h - 24.05.2020 20:09h
26.05.2020 22:06h - 27.05.2020 3:33h
28.05.2020 10:30h - 29.05.2020 8:40h
31.05.2020 6:17h - 31.05.2020 11:38h

Apogeu - ponto mais distante, Lilith

18.05.2020 4:50h 9Ari 1 405553.820km

Perigeu - ponto mais próximo, Príapo

06.05.2020 0:08h 27Lib31 359664.514km
 
Lua fora da órbita zodiacal

10/05/2020 06:02 Moon oob -23°26'11" 29°39'04" Sagittarius
12/05/2020 01:06 Moon in bounds -23°26'11" 23°46'06" Capricorn
24/05/2020 18:37 Moon oob 23°26'11" 29°11'20" Gemini
26/05/2020 17:27 Moon in bounds 23°26'11" 24°26'03" Cancer

Dias da Lua, MÊS LUNAR

30.04 Thu 9° dia lunar 14:33h
30.04 Thu 18:38h Lua Crescente
01.05 Fri 10° dia lunar 15:18h
02.05 Sat 11° dia lunar 15:59h
03.05 Sun 12° dia lunar 16:38h
04.05 Mon 13° dia lunar 17:16h
05.05 Tue 14° dia lunar 17:54h
06.05 Wed 15° dia lunar 18:33h
07.05 Thu 8:45h Lua Cheia
07.05 Thu 16° dia lunar 19:16h
08.05 Fri 17° dia lunar 20:02h
09.05 Sat 18° dia lunar 20:53h
10.05 Sun 19° dia lunar 21:48h
11.05 Mon 20° dia lunar 22:46h
12.05 Tue 21° dia lunar 23:44h
14.05 Thu 22° dia lunar 0:42h
14.05 Thu 12:02h Lua Minguante
15.05 Fri 23° dia lunar 1:38h
16.05 Sat 24° dia lunar 2:33h
17.05 Sun 25° dia lunar 3:26h
18.05 Mon 26° dia lunar 4:18h
19.05 Tue 27° dia lunar 5:10h
20.05 Wed 28° dia lunar 6:03h
21.05 Thu 29° dia lunar 6:58h
22.05 Fri 30° dia lunar 7:54h
22.05 Fri 1° dia lunar 15:38h Lua Nova início do mês lunar
23.05 Sat 2° dia lunar 8:51h
24.05 Sun 3° dia lunar 9:49h
25.05 Mon 4° dia lunar 10:46h
26.05 Tue 5° dia lunar 11:41h
27.05 Wed 6° dia lunar 12:31h
28.05 Thu 7° dia lunar 13:17h
29.05 Fri 8° dia lunar 13:59h
30.05 Sat 1:29h Lua Crescente
30.05 Sat 9° dia lunar 14:37h
31.05 Sun 10° dia lunar 15:14h

Lua em NAKSHATRAS, zodíaco sideral

30.04.2020 10:37h 9 Aslesha reg. Mercúrio 16°40-30°Câncer
01.05.2020 9:11h 10 Magha reg. Nodo Sul 0°-13°20 Leão
02.05.2020 7:10h 11 Purva Phalguni reg. Vênus 13°20-26°40 Leão
03.05.2020 4:36h 12 Uttara Phalguni reg. Lua 26°40 Leão-10°Virgem
04.05.2020 1:36h 13 Hasta reg. Sol 10°-23°20 Virgem
04.05.2020 22:16h 14 Citra reg. Marte 23°20 Virgem-6°40 Libra
05.05.2020 18:45h 15 Svati reg. Nodo Norte 6°40-20°Libra
06.05.2020 15:12h 16 Visakha reg. Júpter 20°Libra-3°20 Escorpião
07.05.2020 11:47h 17 Anuradha reg. Saturno 3°20-16°40 Escorpião
08.05.2020 8:41h 18 Jyestha reg. Mercúrio 16°40-30°Escorpião
09.05.2020 6:00h 19 Moola reg. Nodo Sul 0°-13°20 Sagitário
10.05.2020 3:54h 20 Purva Ashadha reg. Vênus 13°20-26°40 Sagitário
11.05.2020 2:28h 21 Uttara Ashadha reg. Sol 26°40-Sagitário-10°Capricórnio
12.05.2020 1:46h 22 Abhijit
13.05.2020 1:47h 23 Sravana reg. Lua 10°-23°20 Capricórnio
14.05.2020 2:29h 24 Dhanishta reg. Marte 23°20-6°40 Aquário
15.05.2020 3:46h 25 Satabhisha reg. Nodo Norte 6°40-20° Aquário
16.05.2020 5:27h 26 Purva Bhadra-Pada reg. Júpter 20°Aquário-3°20 Peixes
17.05.2020 7:24h 27 Uttara Bhadra-Pada reg. Saturno 3°20-16°40 Peixes
18.05.2020 9:25h 28 Revati reg. Mercúrio 16°40-30°Peixes
19.05.2020 11:23h 1 Asvini reg. Nodo Sul 0°-13°20 Áries
20.05.2020 13:10h 2 Bharani reg. Vênus 13°20-26° 40 Áries
21.05.2020 14:40h 3 Krittika reg. Sol 26°40 Áries-10° Touro
22.05.2020 15:52h 4 Rohini reg. Lua 10°-23°20 Touro
23.05.2020 16:42h 5 Mrigasira reg. Marte 23°20 Touro-6°40 Gêmeos
24.05.2020 17:10h 6 Ardra reg. Nodo Norte 6°40-20°Gêmeos
25.05.2020 17:14h 7 Punarvasu reg. Júpter 20°Gêmeos-3°20 Câncer
26.05.2020 16:54h 8 Pushya reg. Saturno 3°20-16°40 Câncer
27.05.2020 16:08h 9 Aslesha reg. Mercúrio 16°40-30°Câncer
28.05.2020 14:57h 10 Magha reg. Nodo Sul 0°-13°20 Leão
29.05.2020 13:21h 11 Purva Phalguni reg. Vênus 13°20-26°40 Leão
30.05.2020 11:21h 12 Uttara Phalguni reg. Lua 26°40 Leão-10°Virgem
31.05.2020 8:59h 13 Hasta reg. Sol 10°-23°20 Virgem
01.06.2020 6:20h 14 Citra reg. Marte 23°20 Virgem-6°40 Libra


ASPECTOS da Lua, abril/2020 - planetdance

01/05/2020 08:16 Moon Sextile Venus exact 19°18'46" Leo 19°18'46" Gemini
01/05/2020 09:51 Moon Inconjunct Neptune exact 20°13'58" Leo 20°13'58" Pisces
01/05/2020 13:04 Moon Opposition Mars exact 22°05'43" Leo 22°05'43" Aquarius
01/05/2020 18:02 Moon Inconjunct Pluto exact 24°58'59" Leo 24°58'59" Capricorn
01/05/2020 21:28 Moon Inconjunct Jupiter exact 26°59'30" Leo 26°59'30" Capricorn

02/05/2020 03:00 Moon Sextile Node exact 00°14'41" Virgo 00°14'41" Cancer
02/05/2020 05:48 Moon Inconjunct Saturn exact 01°53'39" Virgo 01°53'39" Aquarius
02/05/2020 14:19 Moon Trine Uranus exact 06°57'25" Virgo 06°57'25" Taurus
02/05/2020 15:13 Moon Inconjunct Chiron exact 07°29'48" Virgo 07°29'49" Aries
02/05/2020 20:38 Moon Trine Mercury exact 10°44'57" Virgo 10°44'58" Taurus
02/05/2020 20:47 Moon Inconjunct Lilith exact 10°49'56" Virgo 10°49'57" Aries

03/05/2020 00:40 Sun Trine Moon exact 13°10'31" Taurus 13°10'31" Virgo
03/05/2020 12:06 Moon Square Venus exact 20°07'22" Virgo 20°07'22" Gemini
03/05/2020 12:22 Moon Opposition Neptune exact 20°17'14" Virgo 20°17'15" Pisces
03/05/2020 17:47 Moon Inconjunct Mars exact 23°36'32" Virgo 23°36'32" Aquarius
03/05/2020 20:01 Moon Trine Pluto exact 24°58'33" Virgo 24°58'33" Capricorn
03/05/2020 23:25 Moon Trine Jupiter exact 27°03'59" Virgo 27°04'00" Capricorn

04/05/2020 04:19 Moon Square Node exact 00°05'54" Libra 00°05'54" Cancer
04/05/2020 07:15 Moon Trine Saturn exact 01°55'12" Libra 01°55'12" Aquarius
04/05/2020 15:32 Moon Inconjunct Uranus exact 07°04'28" Libra 07°04'28" Taurus
04/05/2020 16:23 Moon Opposition Chiron exact 07°35'55" Libra 07°35'55" Aries
04/05/2020 21:56 Moon Opposition Lilith exact 11°03'42" Libra 11°03'42" Aries

05/05/2020 04:39 Sun Inconjunct Moon exact 15°16'26" Taurus 15°16'26" Libra
05/05/2020 05:34 Moon Inconjunct Mercury exact 15°51'08" Libra 15°51'08" Taurus
05/05/2020 12:43 Moon Inconjunct Neptune exact 20°20'16" Libra 20°20'16" Pisces
05/05/2020 13:23 Moon Trine Venus exact 20°45'32" Libra 20°45'32" Gemini
05/05/2020 20:05 Moon Square Pluto exact 24°58'01" Libra 24°58'01" Capricorn
05/05/2020 20:13 Moon Trine Mars exact 25°03'16" Libra 25°03'17" Aquarius
05/05/2020 23:31 Moon Square Jupiter exact 27°07'34" Libra 27°07'34" Capricorn

06/05/2020 03:54 Moon Trine Node exact 29°53'05" Libra 29°53'05" Gemini
06/05/2020 07:10 Moon Square Saturn exact 01°56'18" Scorpio 01°56'19" Aquarius
06/05/2020 15:31 Moon Opposition Uranus exact 07°11'18" Scorpio 07°11'18" Taurus
06/05/2020 16:20 Moon Inconjunct Chiron exact 07°41'46" Scorpio 07°41'46" Aries
06/05/2020 22:04 Moon Inconjunct Lilith exact 11°17'11" Scorpio 11°17'11" Aries

07/05/2020 07:45 Sun Opposition Moon exact 17°20'04" Taurus 17°20'04" Scorpio
07/05/2020 12:40 Moon Trine Neptune exact 20°23'10" Scorpio 20°23'11" Pisces
07/05/2020 13:30 Moon Opposition Mercury exact 20°54'22" Scorpio 20°54'23" Taurus
07/05/2020 14:03 Moon Inconjunct Venus exact 21°15'02" Scorpio 21°15'02" Gemini
07/05/2020 20:03 Moon Sextile Pluto exact 24°57'23" Scorpio 24°57'23" Capricorn
07/05/2020 22:33 Moon Square Mars exact 26°29'44" Scorpio 26°29'44" Aquarius
07/05/2020 23:39 Moon Sextile Jupiter exact 27°10'24" Scorpio 27°10'24" Capricorn

08/05/2020 03:47 Moon Inconjunct Node exact 29°42'31" Scorpio 29°42'31" Gemini
08/05/2020 07:27 Moon Sextile Saturn exact 01°57'02" Sagittarius 01°57'02" Aquarius
08/05/2020 16:15 Moon Inconjunct Uranus exact 07°18'13" Sagittarius 07°18'14" Taurus
08/05/2020 17:04 Moon Trine Chiron exact 07°47'35" Sagittarius 07°47'35" Aries
08/05/2020 23:14 Moon Trine Lilith exact 11°30'57" Sagittarius 11°30'58" Aries

09/05/2020 12:35 Sun Inconjunct Moon exact 19°27'46" Taurus 19°27'46" Sagittarius
09/05/2020 14:14 Moon Square Neptune exact 20°26'04" Sagittarius 20°26'05" Pisces
09/05/2020 16:13 Moon Opposition Venus exact 21°36'24" Sagittarius 21°36'25" Gemini

10/05/2020 00:03 Moon Inconjunct Mercury exact 26°10'54" Sagittarius 26°10'54" Taurus
10/05/2020 03:11 Moon Sextile Mars exact 28°00'00" Sagittarius 28°00'01" Aquarius
10/05/2020 06:02 Moon Opposition Node exact 29°38'45" Sagittarius 29°38'46" Gemini
10/05/2020 19:38 Moon Trine Uranus exact 07°25'29" Capricorn 07°25'30" Taurus
10/05/2020 20:28 Moon Square Chiron exact 07°53'36" Capricorn 07°53'36" Aries

11/05/2020 03:20 Moon Square Lilith exact 11°45'33" Capricorn 11°45'33" Aries
11/05/2020 19:05 Moon Sextile Neptune exact 20°29'02" Capricorn 20°29'03" Pisces
11/05/2020 21:24 Sun Trine Moon exact 21°44'57" Taurus 21°44'56" Capricorn
11/05/2020 21:30 Moon Inconjunct Venus exact 21°48'32" Capricorn 21°48'33" Gemini

12/05/2020 03:14 Moon Conjunct Pluto exact 24°55'38" Capricorn 24°55'39" Capricorn
12/05/2020 07:30 Moon Conjunct Jupiter exact 27°13'57" Capricorn 27°13'58" Capricorn
12/05/2020 12:03 Moon Inconjunct Node exact 29°41'11" Capricorn 29°41'12" Gemini
12/05/2020 16:07 Moon Trine Mercury exact 01°51'25" Aquarius 01°51'26" Gemini
12/05/2020 16:18 Moon Conjunct Saturn exact 01°57'16" Aquarius 01°57'17" Aquarius

13/05/2020 02:52 Moon Square Uranus exact 07°33'15" Aquarius 07°33'15" Taurus
13/05/2020 03:42 Moon Sextile Chiron exact 07°59'54" Aquarius 07°59'54" Aries
13/05/2020 11:23 Moon Sextile Lilith exact 12°01'15" Aquarius 12°01'15" Aries

14/05/2020 06:20 Moon Trine Venus exact 21°48'57" Aquarius 21°48'57" Gemini
14/05/2020 11:03 Sun Square Moon exact 24°13'40" Taurus 24°13'40" Aquarius
14/05/2020 21:51 Moon Trine Node exact 29°42'57" Aquarius 29°42'57" Gemini

15/05/2020 01:06 Moon Conjunct Mars exact 01°21'37" Pisces 01°21'37" Pisces
15/05/2020 03:49 Sun Trine Pluto exact 24°54'07" Taurus 24°54'07" Capricorn
15/05/2020 13:41 Moon Sextile Uranus exact 07°41'27" Pisces 07°41'27" Taurus
15/05/2020 13:57 Moon Square Mercury exact 07°49'41" Pisces 07°49'41" Gemini

16/05/2020 15:34 Moon Conjunct Neptune exact 20°35'06" Pisces 20°35'06" Pisces
16/05/2020 17:35 Moon Square Venus exact 21°35'09" Pisces 21°35'09" Gemini

17/05/2020 00:15 Moon Sextile Pluto exact 24°53'03" Pisces 24°53'04" Capricorn
17/05/2020 04:13 Sun Sextile Moon exact 26°50'44" Taurus 26°50'44" Pisces
17/05/2020 04:59 Moon Sextile Jupiter exact 27°13'42" Pisces 27°13'42" Capricorn
17/05/2020 09:49 Moon Square Node exact 29°36'53" Pisces 29°36'53" Gemini
17/05/2020 14:29 Moon Sextile Saturn exact 01°55'18" Aries 01°55'18" Aquarius
17/05/2020 23:40 Mercury Sextile Lilith exact 12°31'34" Gemini 12°31'34" Aries

18/05/2020 03:14 Moon Conjunct Chiron exact 08°12'56" Aries 08°12'56" Aries
18/05/2020 12:04 Moon Conjunct Lilith exact 12°35'03" Aries 12°35'03" Aries
18/05/2020 14:17 Moon Sextile Mercury exact 13°40'39" Aries 13°40'39" Gemini

19/05/2020 05:17 Moon Sextile Venus exact 21°06'22" Aries 21°06'22" Gemini
19/05/2020 12:51 Moon Square Pluto exact 24°51'29" Aries 24°51'29" Capricorn
19/05/2020 17:33 Moon Square Jupiter exact 27°11'47" Aries 27°11'47" Capricorn
19/05/2020 21:59 Moon Sextile Node exact 29°24'20" Aries 29°24'20" Gemini

20/05/2020 02:58 Moon Square Saturn exact 01°53'23" Taurus 01°53'23" Aquarius
20/05/2020 09:10 Moon Sextile Mars exact 04°59'17" Taurus 04°59'17" Pisces
20/05/2020 15:07 Moon Conjunct Uranus exact 07°58'06" Taurus 07°58'07" Taurus

21/05/2020 16:19 Moon Sextile Neptune exact 20°40'39" Taurus 20°40'40" Pisces

22/05/2020 00:29 Moon Trine Pluto exact 24°49'46" Taurus 24°49'46" Capricorn
22/05/2020 05:01 Moon Trine Jupiter exact 27°08'43" Taurus 27°08'43" Capricorn
22/05/2020 14:12 Moon Trine Saturn exact 01°50'55" Gemini 01°50'55" Aquarius
22/05/2020 14:39 Sun Conjunct Moon exact 02°04'39" Gemini 02°04'39" Gemini
22/05/2020 23:43 Moon Square Mars exact 06°45'01" Gemini 06°45'01" Pisces

23/05/2020 02:57 Moon Sextile Chiron exact 08°25'06" Gemini 08°25'06" Aries
23/05/2020 12:04 Moon Sextile Lilith exact 13°08'39" Gemini 13°08'39" Aries

24/05/2020 00:15 Moon Conjunct Venus exact 19°30'08" Gemini 19°30'08" Gemini
24/05/2020 02:34 Moon Square Neptune exact 20°43'04" Gemini 20°43'05" Pisces
24/05/2020 08:09 Moon Conjunct Mercury exact 23°39'31" Gemini 23°39'32" Gemini
24/05/2020 10:19 Moon Inconjunct Pluto exact 24°47'58" Gemini 24°47'58" Capricorn
24/05/2020 14:38 Moon Inconjunct Jupiter exact 27°04'39" Gemini 27°04'39" Capricorn
24/05/2020 18:34 Moon Conjunct Node exact 29°09'41" Gemini 29°09'42" Gemini
24/05/2020 23:32 Moon Inconjunct Saturn exact 01°47'59" Cancer 01°47'59" Aquarius

25/05/2020 11:34 Moon Sextile Uranus exact 08°13'43" Cancer 08°13'43" Taurus
25/05/2020 11:58 Moon Trine Mars exact 08°26'24" Cancer 08°26'24" Pisces
25/05/2020 12:05 Moon Square Chiron exact 08°30'34" Cancer 08°30'35" Aries
25/05/2020 21:11 Moon Square Lilith exact 13°24'39" Cancer 13°24'39" Aries

26/05/2020 10:43 Moon Trine Neptune exact 20°45'14" Cancer 20°45'14" Pisces
26/05/2020 12:35 Mercury Inconjunct Jupiter exact 27°00'39" Gemini 27°00'39" Capricorn
26/05/2020 18:03 Moon Opposition Pluto exact 24°46'06" Cancer 24°46'06" Capricorn
26/05/2020 22:06 Moon Opposition Jupiter exact 26°59'43" Cancer 26°59'44" Capricorn

27/05/2020 06:42 Moon Opposition Saturn exact 01°44'40" Leo 01°44'40" Aquarius
27/05/2020 16:02 Sun Sextile Moon exact 06°56'15" Gemini 06°56'14" Leo
27/05/2020 18:34 Moon Square Uranus exact 08°20'56" Leo 08°20'56" Taurus
27/05/2020 19:00 Moon Trine Chiron exact 08°35'38" Leo 08°35'38" Aries
27/05/2020 21:36 Moon Inconjunct Mars exact 10°03'00" Leo 10°03'00" Pisces

28/05/2020 04:02 Moon Trine Lilith exact 13°40'00" Leo 13°40'01" Aries
28/05/2020 10:30 Moon Sextile Venus exact 17°19'23" Leo 17°19'23" Gemini
28/05/2020 16:36 Moon Inconjunct Neptune exact 20°47'09" Leo 20°47'09" Pisces
28/05/2020 23:31 Moon Inconjunct Pluto exact 24°44'11" Leo 24°44'11" Capricorn

29/05/2020 03:17 Moon Inconjunct Jupiter exact 26°54'05" Leo 26°54'05" Capricorn
29/05/2020 07:21 Moon Sextile Node exact 29°14'34" Leo 29°14'35" Gemini
29/05/2020 10:32 Moon Sextile Mercury exact 01°04'52" Virgo 01°04'52" Cancer
29/05/2020 11:35 Moon Inconjunct Saturn exact 01°41'01" Virgo 01°41'02" Aquarius
29/05/2020 23:15 Moon Trine Uranus exact 08°27'45" Virgo 08°27'45" Taurus
29/05/2020 23:36 Moon Inconjunct Chiron exact 08°40'16" Virgo 08°40'16" Aries

30/05/2020 00:30 Sun Square Moon exact 09°11'39" Gemini 09°11'39" Virgo
30/05/2020 04:34 Moon Opposition Mars exact 11°34'42" Virgo 11°34'42" Pisces
30/05/2020 08:33 Moon Inconjunct Lilith exact 13°54'42" Virgo 13°54'43" Aries
30/05/2020 12:18 Moon Square Venus exact 16°07'43" Virgo 16°07'44" Gemini

Namastê.