...

Precisei colocar a moderação nos comentários por causa de alguns spans que pintaram por aqui.
Você, que não é spam, faça o seu, fique a vontade.
Namastê.

fadas da noite

As previsões feitas nesse blog são gerais, falam do astral do período, não são direcionadas para o indivíduo. Para fazer previsões pessoais, você precisa consultar um(a) astrólogo(a) ou numerólogo(a) e usar seu mapa astral ou numerológico de nascimento. Não estou atendendo consultas. Faço o blog porque gosto.

quinta-feira, 1 de abril de 2021

Luas abril, 2021

 


FASES

04.04.2021 7:02h GMT-3 Lua Minguante
Sol 14°51 Áries casa 12, Lua 14°51'Capricórnio casa 9
Ascendente 24° Áries, Meio do Céu 23° Capricórnio
11.04.2021 23:30h GMT-3 Lua NOVA
Sol e Lua 22°24' Áries casa 4
Ascendente 15° Capricórnio, Meio do Céu 11° Libra
20.04.2021 3:58h GMT-3 Lua Crescente
Sol 0°25' Aquário casa 1, Lua 0°25' Leão casa 5
Ascendente 25° Peixes, Meio do Céu 25° Sagitário
27.04.2021 0:31h GMT-3 Lua Cheia
Sol 7°06' Touro conj casa 4, Lua 7°06' Escorpião conj casa 10
Ascendente 12° Aquário, Meio do Céu 12° Escorpião

SIGNOS

01.04.2021 2:58h Sagitário
03.04.2021 5:12h Capricórnio
03.04.2021 19:50h máximo Sul
05.04.2021 10:03h Aquário
07.04.2021 17:30h Peixes
10.04.2021 3:11h Áries
10.04.2021 23:41h 0 Norte
12.04.2021 14:43h Touro
15.04.2021 3:34h Gêmeos
17.04.2021 16:25h Câncer
18.04.2021 6:13h máximo Norte
20.04.2021 3:10h Leão
22.04.2021 10:08h Virgem
24.04.2021 13:05h Libra
25.04.2021 6:13h 0 Sul
26.04.2021 13:18h Escorpião
28.04.2021 12:42h Sagitário
30.04.2021 13:16h Capricórnio

FORA DE CURSO, ou vazia de curso, ou Lua vazia

31.03.2021 21:29h - 01.04.2021 2:59h
03.04.2021 2:23h - 03.04.2021 5:13h
05.04.2021 4:05h - 05.04.2021 10:04h
07.04.2021 7:05h - 07.04.2021 17:30h
09.04.2021 20:48h - 10.04.2021 3:11h
12.04.2021 9:06h - 12.04.2021 14:44h
14.04.2021 21:00h - 15.04.2021 3:35h
17.04.2021 12:03h - 17.04.2021 16:25h
19.04.2021 21:03h - 20.04.2021 3:11h
22.04.2021 9:05h - 22.04.2021 10:08h
24.04.2021 7:50h - 24.04.2021 13:06h
26.04.2021 9:40h - 26.04.2021 13:18h
28.04.2021 9:31h - 28.04.2021 12:42h
30.04.2021 10:26h - 30.04.2021 13:16h

APOGEU, Lilith, ponto mais distante da Lua

14.04.2021 14:56h 23Tau48 406.138.705 km

PERIGEU, Príapo, ponto mais próximo da Lua

27.04.2021 12:27h 14Sco40 357.373.090 km

LUA FORA DA ÓRBITA ZODIACAL
(diferente da Lua fora de curso no signo)

02/04/2021 09:23h Moon oob -23°26'14" 18°19'27" Sagittarius
05/04/2021 14:17h Moon in bounds -23°26'14" 02°20'06" Aquarius
16/04/2021 15:40h Moon oob 23°26'14" 17°43'52" Gemini
20/04/2021 08:53h Moon in bounds 23°26'14" 03°00'32" Leo
29/04/2021 16:46h Moon oob -23°26'14" 17°29'21" Sagittarius

Dias do MÊS LUNAR

01.04 Thu 20° dia lunar 22:32h
02.04 Fri 21° dia lunar 23:24h
04.04 Sun 22° dia lunar 0:2h
04.04 Sun 8:02h Lua Minguante
05.04 Mon 23° dia lunar 1:22h
06.04 Tue 24° dia lunar 2:24h
07.04 Wed 25° dia lunar 3:25h
08.04 Thu 26° dia lunar 4:24h
09.04 Fri 27° dia lunar 5:21h
10.04 Sat 28° dia lunar 6:16h
11.04 Sun 29° dia lunar 7:10h
12.04 Mon 1° dia lunar 0:30h Lua NOVA, início do Mês Lunar
12.04 Mon 2° dia lunar 8:03h
13.04 Tue 3° dia lunar 8:57h
14.04 Wed 4° dia lunar 9:51h
15.04 Thu 5° dia lunar 10:47h
16.04 Fri 6° dia lunar 11:42h
17.04 Sat 7° dia lunar 12:37h
18.04 Sun 8° dia lunar 13:30h
19.04 Mon 9° dia lunar 14:20h
20.04 Tue 4:58h Lua Crescente
20.04 Tue 10° dia lunar 15:07h
21.04 Wed 11° dia lunar 15:49h
22.04 Thu 12° dia lunar 16:29h
23.04 Fri 13° dia lunar 17:05h
24.04 Sat 14° dia lunar 17:41h
25.04 Sun 15° dia lunar 18:16h
26.04 Mon 16° dia lunar 18:54h
27.04 Tue 1:31h Lua Cheia
27.04 17° dia lunar 19:35h
28.04 Wed 18° dia lunar 20:21h
29.04 Thu 19° dia lunar 21:12h
30.04 Fri 20° dia lunar 22:10h

LUA em NAKSHATRAS
(zodíaco sideral)

01.04.2021 20:49h 18 Jyestha reg. Mercúrio 16°40 a 30°00 Escorpião
02.04.2021 19:13h 19 Moola reg. Nodo Sul 0° a 13°20 Sagitário
03.04.2021 18:08h 20 Purva Ashadha reg. Vênus 13°20 a 26°40 Sagitário
04.04.2021 17:35h 21 Uttara Ashadha reg. Sol 26°40 Sagitário a 10°00 Capricórnio
05.04.2021 17:34h 22 Sravana reg. Lua 10°00 a 23°20 Capricórnio
(Abijit)
06.04.2021 18:04h 23 Dhanishta reg. Marte 23°20 a 6°40 Aquário
07.04.2021 19:02h 24 Satabhisha reg. Nodo Norte 6°40 a 20°00 Aquário
08.04.2021 20:27h 25 Purva Bhadra-Pada reg. Júpter 20°00 Aquário a 3°20 Peixes
09.04.2021 22:16h 26 Uttara Bhadra-Pada reg. Saturno 3°20 a 16°40 Peixes
11.04.2021 0:27h 27 Revati reg. Mercúrio 16°40 a 30°00 Peixes
12.04.2021 2:59h 1 Asvini reg. Nodo Sul 0° a 13°20 Áries
13.04.2021 5:49h 2 Bharani reg. Vênus 13°20 26°40 Áries
14.04.2021 8:52h 3 Krittika reg. Sol 26°40 Áries a 10°00 Touro
15.04.2021 12:02h 4 Rohini reg. Lua 10°00 a 23°20 Touro
16.04.2021 15:09h 5 Mrigasira reg. Marte 23°20 Touro a 6°40 Gêmeos
17.04.2021 18:03h 6 Ardra reg. Nodo Norte 6°40 a 20°00 Gêmeos
18.04.2021 20:31h 7 Punarvasu reg. Júpter 20°00 Gêmeos a 3°20 Câncer
19.04.2021 22:22h 8 Pushya reg. Saturno 3°20 a 16°40 Câncer
20.04.2021 23:28h 9 Aslesha reg. Mercúrio 16°40 a 30°00 Câncer
21.04.2021 23:45h 10 Magha reg. Nodo Sul 0° a 13°20 Leão
22.04.2021 23:11h 11 Purva Phalguni reg. Vênus 13°20 a 26°40 Leão
23.04.2021 21:52h 12 Uttara Phalguni reg. Sol 26°40 Leão a 10°00 Virgem
24.04.2021 19:53h 13 Hasta reg. Lua 10°00 a 23°20 Virgem
25.04.2021 17:24h 14 Citra reg. Marte 23°20 Virgem a 6°40 Libra
26.04.2021 14:35h 15 Svati reg. Nodo Norte 6°40 a 20°00 Libra
27.04.2021 11:38h 16 Visakha reg. Júpter 20°00 Libra a 3°20 Escorpião
28.04.2021 8:42h 17 Anuradha reg. Saturno 3°20 a 16°40 Escorpião
29.04.2021 5:59h 18 Jyestha reg. Mercúrio 16°40 a 30°00 Escorpião
30.04.2021 3:37h 19 Moola reg. Nodo Sul 0° a 13°20 Sagitário

Namastê.

Nenhum comentário: