...

Precisei colocar a moderação nos comentários por causa de alguns spans que pintaram por aqui.
Você, que não é spam, faça o seu, fique a vontade.
Namastê.

fadas da noite

As previsões feitas nesse blog são gerais, falam do astral do período, não são direcionadas para o indivíduo. Para fazer previsões pessoais, você precisa consultar um(a) astrólogo(a) ou numerólogo(a) e usar seu mapa astral ou numerológico de nascimento. Não estou atendendo consultas. Faço o blog porque gosto.

segunda-feira, 30 de março de 2020

Luas abril, 2020


FASES
01.04.2020 7:21h GMT-3 Lua Crescente
Sol 12°09 Áries casa 12 Lua 12°09'Câncer casa 3
Ascendente 26° Áries Meio do Céu 25° Capricórnio

07.04.2020 23:35h GMT-3 Lua Cheia
Sol 18°43 Áries casa 4 Lua 18°43'Libra casa 10
Ascendente 13° Capricórnio Meio do Céu 8° Libra

14.04.2020 19:56h GMT-3 Lua Minguante
Sol 25°26 Áries casa 6 Lua 25°26'Capricórnio casa 3
Ascendente 27° Escorpião Meio do Céu 17° Leão

22.04.2020 23:25h GMT-3 Lua NOVA
Sol e Lua 3°24'Touro casa 4
Ascendente 6° Sagitário Meio do Céu 26° Leão

30.04.2020 17:38h GMT-3 Lua Crescente
Sol 10°57 Touro casa 7 Lua 10°57'Leão casa 10
Ascendente 7° Escorpião Meio do Céu 28° Câncer

SIGNOS

01.04.2020 4:29h max Norte
02.04.2020 15:26h Leão
04.04.2020 18:18h Virgem
06.04.2020 18:16h Libra
07.04.2020 12:19h0° Sul
08.04.2020 17:16h Escorpião
10.04.2020 17:35h Sagitário
12.04.2020 21:05h Capricórnio
13.04.2020 15:37h max Sul
15.04.2020 4:37h Aquário
17.04.2020 15:29h Peixes
20.04.2020 4:00h Áries
21.04.2020 3:25h0° Norte
22.04.2020 16:35h Touro
25.04.2020 4:19h Gêmeos
27.04.2020 14:27h Câncer
28.04.2020 9:52h max Norte
29.04.2020 22:06h Leão

FORA DE CURSO

02.04.2020 13:49h - 2.04.2020 15:26h
03.04.2020 16:29h - 4.04.2020 18:18h
06.04.2020 10:29h - 6.04.2020 18:16h
08.04.2020 9:50h - 8.04.2020 17:17h
10.04.2020 16:35h - 10.04.2020 17:35h
12.04.2020 8:46h - 12.04.2020 21:05h
14.04.2020 20:47h - 15.04.2020 4:37h
17.04.2020 11:34h - 17.04.2020 15:29h
19.04.2020 20:31h - 20.04.2020 4:00h
22.04.2020 9:32h - 22.04.2020 16:36h
24.04.2020 21:43h - 25.04.2020 4:20h
27.04.2020 14:00h - 27.04.2020 14:28h
29.04.2020 16:29h - 29.04.2020 22:06h

Apogeu - ponto mais distante, Lilith

20.04.2020 16:12h 6Ari 1 406445.919km

Perigeu - ponto mais próximo, Príapo

07.04.2020 15:14h 13Lib23 356909.043km

Lua fora da órbita zodiacal

01/04/2020 21:29h volta à órbita 23°26'11" 19°54 Câncer
13/04/2020 00:13h fora da órbita -23°26'11" 01°45' Capricórnio
14/04/2020 12:13h volta à órbita -23°26'11" 21°21'Capricórnio
27/04/2020 14:55h fora da órbita 23°26'11" 00°14' Câncer
29/04/2020 09:25h volta à órbita 23°26'11" 23°01' Câncer

Dias da Lua, MÊS LUNAR

01.04 Wed 8:21h Lua Crescente
01.04 Wed 10° dia lunar 14:55h
02.04 Thu 11° dia lunar 15:48h
03.04 Fri 12° dia lunar 16:37h
04.04 Sat 13° dia lunar 17:22h
05.04 Sun 14° dia lunar 18:05h
06.04 Mon 15° dia lunar 18:44h
07.04 Tue 16° dia lunar 19:23h
08.04 Wed 0:35h Lua Cheia
08.04 Wed 17 ° dia lunar 20:03h
09.04 Thu 18° dia lunar 20:44h
10.04 Fri 19° dia lunar 21:28h
11.04 Sat 20° dia lunar 22:16h
12.04 Sun 21° dia lunar 23:07h
14.04 Tue 22° dia lunar 0:02h
14.04 Tue 20:56h Lua Minguante
15.04 Wed 23° dia lunar 0:58h
16.04 Thu 24° dia lunar 1:55h
17.04 Fri 25° dia lunar 2:51h
18.04 Sat 26° dia lunar 3:46h
19.04 Sun 27° dia lunar 4:39h
20.04 Mon 28° dia lunar 5:32h
21.04 Tue 29° dia lunar 6:24h
22.04 Wed 30° dia lunar 7:16h
23.04 Thu 1° dia lunar 0:25h Lua Nova, início do Mês Lunar
23.04 Thu 2° dia lunar 8:10h
24.04 Fri 3° dia lunar 9:04h
25.04 Sat 4° dia lunar 10:00h
26.04 Sun 5° dia lunar 10:57h
27.04 Mon 6° dia lunar 11:55h
28.04 Tue 7° dia lunar 12:50h
29.04 Wed 8° dia lunar 13:43h
30.04 Thu 9° dia lunar 14:33h
30.04 Thu 18:38h Lua Crescente

Lua em NAKSHATRAS, zodíaco sideral

01.04.2020 5:44h 7° nakshatra Punarvasu reg. Júpter 20°Gêmeos-3°20 Câncer
02.04.2020 5:02h 8° nakshatra Pushya reg. Saturno 3°20-16°40 Câncer
03.04.2020 3:37h 9° nakshatra Aslesha reg. Mercúrio 16°40-30°Câncer
04.04.2020 1:29h 10° nakshatra Magha reg. Nodo Sul 0°-13°20 Leão
04.04.2020 22:43h 11° nakshatra Purva Phalguni reg. Vênus 13°20-26°40 Leão
05.04.2020 19:26h 12° nakshatra Uttara Phalguni reg. Lua 26°40 Leão-10°Virgem
06.04.2020 15:47h 13° nakshatra Hasta reg. Sol 10°-23°20 Virgem
07.04.2020 11:56h 14° nakshatra Citra reg. Marte 23°20 Virgem-6°40 Libra
08.04.2020 8:03h 15° nakshatra Svati reg. Nodo Norte 6°40-20°Libra
09.04.2020 4:20h 16° nakshatra Visakha reg. Júpter 20°Libra-3°20 Escorpião
10.04.2020 0:57h 17° nakshatra Anuradha reg. Saturno 3°20-16°40 Escorpião
10.04.2020 22:04h 18° nakshatra Jyestha reg. Mercúrio 16°40-30°Escorpião
11.04.2020 19:49h 19° nakshatra Moola reg. Nodo Sul 0°-13°20 Sagitário
12.04.2020 18:16h 20° nakshatra Purva Ashadha reg. Vênus 13°20-26°40 Sagitário
13.04.2020 17:29h 21° nakshatra Uttara Ashadha reg. Sol 26°40-Sagitário-10°Capricórnio
14.04.2020 17:27h 22° nakshatra Abhijit
15.04.2020 18:05h 22° nakshatra Sravana reg. Lua 10°-23°20 Capricórnio
16.04.2020 19:17h 23° nakshatra Dhanishta reg. Marte 23°20-6°40 Aquário
17.04.2020 20:54h 24° nakshatra Satabhisha reg. Nodo Norte 6°40-20° Aquário
18.04.2020 22:47h 25 Purva Bhadra-Pada reg. Júpter 20°Aquário-3°20 Peixes
20.04.2020 0:48h 26 Uttara Bhadra-Pada reg. Saturno 3°20-16°40 Peixes
21.04.2020 2:50h 27° nakshatra Revati reg. Mercúrio 16°40-30°Peixes
22.04.2020 4:47h 1° nakshatra Asvini reg. Nodo Sul 0°-13°20 Áries
23.04.2020 6:37h 2° nakshatra Bharani reg. Vênus 13°20-26° 40 Áries
24.04.2020 8:15h 3° nakshatra Krittika reg. Sol 26°40 Áries-10° Touro
25.04.2020 9:39h 4° nakshatra Rohini reg. Lua 10°-23°20 Touro
26.04.2020 10:44h 5° nakshatra Mrigasira reg. Marte 23°20 Touro-6°40 Gêmeos
27.04.2020 11:27h 6° nakshatra Ardra reg. Nodo Norte 6°40-20°Gêmeos
28.04.2020 11:43h 7° nakshatra Punarvasu reg. Júpter 20°Gêmeos-3°20 Câncer
29.04.2020 11:27h 8° nakshatra Pushya reg. Saturno 3°20-16°40 Câncer
30.04.2020 10:37h 9° nakshatra Aslesha reg. Mercúrio 16°40-30°Câncer

ASPECTOS da Lua, abril/2020 - planetdance

01/04/2020 07:21 Sun Square Moon exact 12°09'15" Aries 12°09'15" Cancer
01/04/2020 14:51 Moon Trine Mercury exact 16°15'18" Cancer 16°15'18" Pisces
01/04/2020 20:23 Moon Trine Neptune exact 19°18'12" Cancer 19°18'13" Pisces
02/04/2020 13:49 Moon Sextile Venus exact 29°04'46" Cancer 29°04'46" Taurus
03/04/2020 00:40 Moon Square Uranus exact 05°16'48" Leo 05°16'48" Taurus
03/04/2020 16:29 Sun Trine Moon exact 14°30'03" Aries 14°30'03" Leo
04/04/2020 00:43 Moon Inconjunct Neptune exact 19°22'49" Leo 19°22'50" Pisces
04/04/2020 00:58 Moon Inconjunct Mercury exact 19°32'03" Leo 19°32'04" Pisces
04/04/2020 09:46 Moon Inconjunct Jupiter exact 24°49'14" Leo 24°49'15" Capricorn
04/04/2020 09:53 Moon Inconjunct Pluto exact 24°52'54" Leo 24°52'54" Capricorn
04/04/2020 19:48 Moon Inconjunct Saturn exact 00°54'31" Virgo 00°54'32" Aquarius
04/04/2020 20:08 Moon Square Venus exact 01°07'01" Virgo 01°07'01" Gemini
05/04/2020 00:20 Moon Inconjunct Mars exact 03°41'44" Virgo 03°41'45" Aquarius
05/04/2020 03:06 Moon Trine Uranus exact 05°23'41" Virgo 05°23'42" Taurus
05/04/2020 21:12 Sun Inconjunct Moon exact 16°39'48" Aries 16°39'47" Virgo
06/04/2020 10:15 Moon Trine Pluto exact 24°54'05" Virgo 24°54'06" Capricorn
06/04/2020 10:29 Moon Trine Jupiter exact 25°03'02" Virgo 25°03'02" Capricorn
06/04/2020 19:52 Moon Trine Saturn exact 01°01'09" Libra 01°01'09" Aquarius
06/04/2020 22:56 Moon Trine Venus exact 02°58'20" Libra 02°58'20" Gemini
07/04/2020 02:20 Moon Trine Mars exact 05°08'37" Libra 05°08'37" Aquarius
07/04/2020 02:54 Moon Inconjunct Uranus exact 05°30'17" Libra 05°30'17" Taurus
08/04/2020 00:49 Moon Inconjunct Neptune exact 19°31'07" Libra 19°31'07" Pisces
08/04/2020 09:17 Moon Square Pluto exact 24°55'08" Libra 24°55'08" Capricorn
08/04/2020 09:50 Moon Square Jupiter exact 25°15'51" Libra 25°15'51" Capricorn
08/04/2020 10:54 Moon Inconjunct Mercury exact 25°56'36" Libra 25°56'36" Pisces
08/04/2020 19:03 Moon Square Saturn exact 01°07'19" Scorpio 01°07'19" Aquarius
09/04/2020 00:46 Moon Inconjunct Venus exact 04°44'29" Scorpio 04°44'29" Gemini
09/04/2020 03:41 Moon Square Mars exact 06°34'21" Scorpio 06°34'21" Aquarius
10/04/2020 00:32 Moon Trine Neptune exact 19°35'09" Scorpio 19°35'09" Pisces
10/04/2020 02:32 Sun Inconjunct Moon exact 20°48'41" Aries 20°48'41" Scorpio
10/04/2020 09:15 Moon Sextile Pluto exact 24°56'05" Scorpio 24°56'06" Capricorn
10/04/2020 10:08 Moon Sextile Jupiter exact 25°28'19" Scorpio 25°28'19" Capricorn
10/04/2020 16:35 Moon Trine Mercury exact 29°23'38" Scorpio 29°23'38" Pisces
10/04/2020 19:37 Moon Sextile Saturn exact 01°13'19" Sagittarius 01°13'19" Aquarius
11/04/2020 03:08 Moon Inconjunct Uranus exact 05°43'43" Sagittarius 05°43'43" Taurus
11/04/2020 07:03 Moon Sextile Mars exact 08°03'38" Sagittarius 08°03'38" Aquarius
11/04/2020 20:58 Mercury Sextile Saturn exact 01°16'19" Aries 01°16'19" Aquarius
12/04/2020 02:53 Moon Square Neptune exact 19°39'21" Sagittarius 19°39'21" Pisces
12/04/2020 08:46 Sun Trine Moon exact 23°01'41" Aries 23°01'41" Sagittarius
13/04/2020 02:59 Moon Square Mercury exact 03°17'57" Capricorn 03°17'57" Aries
13/04/2020 07:36 Moon Trine Uranus exact 05°51'07" Capricorn 05°51'07" Taurus
13/04/2020 12:10 Moon Inconjunct Venus exact 08°21'53" Capricorn 08°21'54" Gemini
14/04/2020 09:10 Moon Sextile Neptune exact 19°43'47" Capricorn 19°43'48" Pisces
14/04/2020 19:02 Moon Conjunct Pluto exact 24°57'47" Capricorn 24°57'48" Capricorn
14/04/2020 19:56 Sun Square Moon exact 25°26'36" Aries 25°26'36" Capricorn
14/04/2020 20:47 Moon Conjunct Jupiter exact 25°53'36" Capricorn 25°53'36" Capricorn
15/04/2020 07:21 Moon Conjunct Saturn exact 01°25'20" Aquarius 01°25'20" Aquarius
15/04/2020 16:09 Moon Square Uranus exact 05°59'08" Aquarius 05°59'09" Taurus
15/04/2020 19:41 Moon Sextile Mercury exact 07°48'21" Aquarius 07°48'21" Aries
16/04/2020 00:29 Moon Trine Venus exact 10°16'27" Aquarius 10°16'27" Gemini
16/04/2020 02:42 Moon Conjunct Mars exact 11°24'32" Aquarius 11°24'33" Aquarius
17/04/2020 11:34 Sun Sextile Moon exact 28°02'15" Aries 28°02'15" Aquarius
18/04/2020 03:47 Moon Sextile Uranus exact 06°07'39" Pisces 06°07'39" Taurus
18/04/2020 15:57 Moon Square Venus exact 12°10'26" Pisces 12°10'26" Gemini
19/04/2020 07:32 Moon Conjunct Neptune exact 19°53'09" Pisces 19°53'09" Pisces
19/04/2020 17:51 Moon Sextile Pluto exact 24°59'01" Pisces 24°59'01" Capricorn
19/04/2020 20:31 Moon Sextile Jupiter exact 26°18'07" Pisces 26°18'07" Capricorn
20/04/2020 07:16 Moon Sextile Saturn exact 01°36'32" Aries 01°36'32" Aquarius
21/04/2020 04:00 Sun Square Saturn exact 01°38'14" Taurus 01°38'14" Aquarius
21/04/2020 08:17 Moon Sextile Venus exact 13°58'23" Aries 13°58'24" Gemini
21/04/2020 10:35 Moon Sextile Mars exact 15°06'26" Aries 15°06'26" Aquarius
21/04/2020 17:06 Moon Conjunct Mercury exact 18°20'04" Aries 18°20'05" Aries
22/04/2020 06:31 Moon Square Pluto exact 24°59'21" Aries 24°59'21" Capricorn
22/04/2020 09:32 Moon Square Jupiter exact 26°28'59" Aries 26°29'00" Capricorn
22/04/2020 19:59 Moon Square Saturn exact 01°41'18" Taurus 01°41'18" Aquarius
22/04/2020 23:26 Sun Conjunct Moon exact 03°24'08" Taurus 03°24'08" Taurus
23/04/2020 05:29 Moon Conjunct Uranus exact 06°25'06" Taurus 06°25'06" Taurus
24/04/2020 02:30 Moon Square Mars exact 16°57'11" Taurus 16°57'11" Aquarius
24/04/2020 08:38 Moon Sextile Neptune exact 20°02'13" Taurus 20°02'13" Pisces
24/04/2020 18:27 Moon Trine Pluto exact 24°59'30" Taurus 24°59'31" Capricorn
24/04/2020 21:43 Moon Trine Jupiter exact 26°38'36" Taurus 26°38'37" Capricorn
25/04/2020 07:47 Moon Trine Saturn exact 01°45'24" Gemini 01°45'24" Aquarius
26/04/2020 01:31 Mercury Square Jupiter exact 26°42'41" Aries 26°42'41" Capricorn
26/04/2020 13:39 Moon Conjunct Venus exact 17°03'38" Gemini 17°03'38" Gemini
26/04/2020 16:55 Moon Trine Mars exact 18°45'10" Gemini 18°45'10" Aquarius
26/04/2020 19:31 Moon Square Neptune exact 20°06'26" Gemini 20°06'26" Pisces
27/04/2020 04:54 Moon Inconjunct Pluto exact 24°59'29" Gemini 24°59'29" Capricorn
27/04/2020 08:20 Moon Inconjunct Jupiter exact 26°46'54" Gemini 26°46'55" Capricorn
27/04/2020 14:00 Moon Sextile Mercury exact 29°45'24" Gemini 29°45'24" Aries
27/04/2020 17:54 Moon Inconjunct Saturn exact 01°48'49" Cancer 01°48'49" Aquarius
28/04/2020 03:08 Moon Sextile Uranus exact 06°42'01" Cancer 06°42'02" Taurus
28/04/2020 06:38 Sun Sextile Moon exact 08°33'47" Taurus 08°33'47" Cancer
29/04/2020 04:12 Moon Trine Neptune exact 20°10'22" Cancer 20°10'22" Pisces
29/04/2020 04:46 Moon Inconjunct Mars exact 20°28'34" Cancer 20°28'35" Aquarius
30/04/2020 07:47 Moon Square Mercury exact 05°23'30" Leo 05°23'30" Taurus
30/04/2020 10:21 Moon Square Uranus exact 06°49'58" Leo 06°49'58" Taurus
30/04/2020 17:38 Sun Square Moon exact 10°57'05" Taurus 10°57'04" Leo

Namastê.

Nenhum comentário: