...

Precisei colocar a moderação nos comentários por causa de alguns spans que pintaram por aqui.
Você, que não é spam, faça o seu, fique a vontade.
Namastê.

fadas da noite

As previsões feitas nesse blog são gerais, falam do astral do período, não são direcionadas para o indivíduo. Para fazer previsões pessoais, você precisa consultar um(a) astrólogo(a) ou numerólogo(a) e usar seu mapa astral ou numerológico de nascimento. Não estou atendendo consultas. Faço o blog porque gosto.

quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020

luas março, 2020


FASES

02.03.2020 16:57h GMT-3 Lua Crescente
Sol 12°42 Peixes Lua 12°42' Gêmeos

09.03.2020 14:47h GMT-3 Lua Cheia
Sol 19°37 Peixes Lua 19°37' Virgem

16.03.2020 6:34h GMT-3 Lua Minguante
Sol 26°15 Peixes Lua 26°15' Sagitário

24.03.2020 6:28h GMT-3 Lua NOVA
Sol e Lua 4°12' Áries

SIGNOS

01.03.2020 16:20h Gêmeos
04.03.2020 1:25h Câncer
04.03.2020 15:13h max Norte
06.03.2020 6:27h Leão
08.03.2020 7:47h Virgem
10.03.2020 7:02h Libra
11.03.2020 1:14h 0° Sul
12.03.2020 6:28h Escorpião
14.03.2020 8:09h Sagitário
16.03.2020 13:25h Capricórnio
17.03.2020 10:14h max Sul
18.03.2020 22:16h Aquário
21.03.2020 9:33h Peixes
23.03.2020 21:58h Áries
24.03.2020 21:13h 0° Norte
26.03.2020 10:36h Touro
28.03.2020 22:38h Gêmeos
31.03.2020 8:43h Câncer

FORA DE CURSO

01.03.2020 12:52h - 1.03.2020 16:21h
03.03.2020 23:20h - 4.03.2020 1:25h
06.03.2020 4:11h - 6.03.2020 6:28h
08.03.2020 5:12h - 8.03.2020 7:47h
10.03.2020 5:32h - 10.03.2020 7:03h
12.03.2020 5:12h - 12.03.2020 6:28h
14.03.2020 7:06h - 14.03.2020 8:09h
16.03.2020 6:34h - 16.03.2020 13:25h
18.03.2020 21:48h - 18.03.2020 22:16h
20.03.2020 6:00h - 21.03.2020 9:33h
23.03.2020 11:51h - 23.03.2020 21:58h
26.03.2020 4:16h - 26.03.2020 10:37h
28.03.2020 20:05h - 28.03.2020 22:38h
30.03.2020 12:10h - 31.03.2020 8:43h


Apogeu - ponto mais distante, Lilith

24.03.2020 12:38h 7Ari15 406694.387km

Perigeu - ponto mais próximo, Príapo

10.03.2020 3:35h 27Vir47 357116.587km

Lua fora da órbita zodiacal


04/03/2020 20:23 10°27 Câncer a 05/03/2020 00:45h 12°54 Câncer
17/03/2020 1:15h 6°23 Câncer às 20:52h 16°47 Câncer
31/03/2020 14:40h 23°36 Câncer 01/04/2020 19°54 Câncer

ou:
04/03/2020 20:23 Moon oob 23°26'11" 10°27'24" Cancer
05/03/2020 00:45 Moon in bounds 23°26'11" 12°54'18" Cancer
17/03/2020 01:15 Moon oob -23°26'11" 06°23'24" Capricorn
17/03/2020 20:52 Moon in bounds -23°26'11" 16°47'45" Capricorn
31/03/2020 14:40 Moon oob 23°26'11" 03°09'34" Cancer

Dias da Lua, MÊS LUNAR

29.02 Sat 7° dia do mês lunar 12:19h
01.03 Sun 8° dia do mês lunar 13:15h
02.03 Mon 9° dia do mês lunar 14:12h
02.03 Mon 17:57h Lua Crescente
03.03 Tue 10° dia do mês lunar 15:10h
04.03 Wed 11° dia do mês lunar 16:08h
05.03 Thu 12° dia do mês lunar 17:05h
06.03 Fri 13° dia do mês lunar 17:58h
07.03 Sat 14° dia do mês lunar 18:48h
08.03 Sun 15° dia do mês lunar 19:33h
09.03 Mon 15:47h Lua Cheia, parte escura do Mês Lunar
09.03 Mon 16° dia do mês lunar 20:14h
10.03 Tue 17° dia do mês lunar 20:54h
11.03 Wed 18° dia do mês lunar 21:33h
12.03 Thu 19° dia do mês lunar 22:12h
13.03 Fri 20° dia do mês lunar 22:53h
14.03 Sat 21° dia do mês lunar 23:37h
16.03 Mon 22° dia do mês lunar 0:25h
16.03 Mon 7:34h Lua minguante
17.03 Tue 23° dia do mês lunar 1:16h
18.03 Wed 24° dia do mês lunar 2:10h
19.03 Thu 25° dia do mês lunar 3:05h
20.03 Fri 26° dia do mês lunar 4:01h
21.03 Sat 27° dia do mês lunar 4:56h
22.03 Sun 28° dia do mês lunar 5:50h
23.03 Mon 29° dia do mês lunar 6:44h
24.03 Tue 1° dia do mês lunar 7:28h Lua Nova, início do Mês Lunar
24.03 Tue 2° dia do mês lunar 7:36h
25.03 Wed 3° dia do mês lunar 8:28h
26.03 Thu 4° dia do mês lunar 9:21h
27.03 Fri 5° dia do mês lunar 10:14h
28.03 Sat 6° dia do mês lunar 11:09h
29.03 Sun 7° dia do mês lunar 12:05h
30.03 Mon 8° dia do mês lunar 13:02h
31.03 Tue 9° dia do mês lunar 13:59h
01.04 Wed 8:21h Lua Crescente


Lua em NAKSHATRAS, zodíaco sideral

29.02.2020 20:18h 3 Krittika reg. Sol 26°40 Áries-10° Touro
01.03.2020 21:38h 4 Rohini reg. Lua 10°-23°20 Touro
02.03.2020 22:24h 5 Mrigasira reg. Marte 23°20 Touro-6°40 Gêmeos
03.03.2020 22:30h 6 Ardra reg. Nodo Norte 6°40-20°Gêmeos
04.03.2020 21:50h 7 Punarvasu reg. Júpter 20°Gêmeos-3°20 Câncer
05.03.2020 20:24h 8 Pushya reg. Saturno 3°20-16°40 Câncer
06.03.2020 18:14h 9 Aslesha reg. Mercúrio 16°40-30°Câncer
07.03.2020 15:25h 10 Magha reg. Nodo Sul 0°-13°20 Leão
08.03.2020 12:06h 11 Purva Phalguni reg. Vênus 13°20-26°40 Leão
09.03.2020 8:25h 12 Uttara Phalguni reg. Lua 26°40 Leão-10°Virgem
10.03.2020 4:34h 13 Hasta reg. Sol 10°-23°20 Virgem
11.03.2020 0:44h 14 Citra reg. Marte 23°20 Virgem-6°40 Libra
11.03.2020 21:04h 15 Svati reg. Nodo Norte 6°40-20°Libra
12.03.2020 17:46h 16 Visakha reg. Júpter 20°Libra-3°20 Escorpião
13.03.2020 14:58h 17 Anuradha reg. Saturno 3°20-16°40 Escorpião
14.03.2020 12:48h 18 Jyestha reg. Mercúrio 16°40-30°Escorpião
15.03.2020 11:18h 19 Moola reg. Nodo Sul 0°-13°20 Sagitário
16.03.2020 10:31h 20 Purva Ashadha reg. Vênus 13°20-26°40 Sagitário
17.03.2020 10:24h 21 Uttara Ashadha reg. Sol 26°40-Sagitário-10°Capricórnio
18.03.2020 10:54h 22 Abhijit
19.03.2020 11:55h 23 Sravana reg. Lua 10°-23°20 Capricórnio
20.03.2020 13:18h 24 Dhanishta reg. Marte 23°20-6°40 Aquário
21.03.2020 14:58h 25 Satabhisha reg. Nodo Norte 6°40-20° Aquário
22.03.2020 16:49h 26 Purva Bhadra-Pada reg. Júpter 20°Aquário-3°20 Peixes
23.03.2020 18:46h 27 Uttara Bhadra-Pada reg. Saturno 3°20-16°40 Peixes
24.03.2020 20:46h 28 Revati reg. Mercúrio 16°40-30°Peixes
25.03.2020 22:46h 1 Asvini reg. Nodo Sul 0°-13°20 Áries
27.03.2020 0:41h 2 Bharani reg. Vênus 13°20-26° 40 Áries
28.03.2020 2:27h 3 Krittika reg. Sol 26°40 Áries-10° Touro
29.03.2020 3:58h 4 Rohini reg. Lua 10°-23°20 Touro
30.03.2020 5:06h 5 Mrigasira reg. Marte 23°20 Touro-6°40 Gêmeos
31.03.2020 5:44h 6 Ardra reg. Nodo Norte 6°40-20°Gêmeos
01.04.2020 5:44h 7 Punarvasu reg. Júpter 20°Gêmeos-3°20 Câncer

ASPECTOS da Lua, março/2020 - planetdance

01/03/2020 05:04 Moon Trine Pluto exact 24°16'00" Taurus 24°16'00" Capricorn
01/03/2020 12:52 Moon Trine Saturn exact 28°13'43" Taurus 28°13'43" Capricorn
01/03/2020 20:05 Moon Square Mercury exact 01°54'38" Gemini 01°54'38" Pisces
01/03/2020 23:58 Moon Sextile Lilith exact 03°54'00" Gemini 03°54'00" Aries
02/03/2020 00:10 Moon Sextile Chiron exact 04°00'25" Gemini 04°00'26" Aries
02/03/2020 12:39 Moon Inconjunct Mars exact 10°27'33" Gemini 10°27'33" Capricorn
02/03/2020 16:57 Sun Square Moon exact 12°42'12" Pisces 12°42'12" Gemini
03/03/2020 03:24 Moon Square Neptune exact 18°11'45" Gemini 18°11'45" Pisces
03/03/2020 06:47 Moon Inconjunct Jupiter exact 19°59'02" Gemini 19°59'02" Capricorn
03/03/2020 14:55 Moon Inconjunct Pluto exact 24°19'32" Gemini 24°19'32" Capricorn
03/03/2020 22:35 Moon Inconjunct Saturn exact 28°27'31" Gemini 28°27'31" Capricorn
03/03/2020 23:20 Moon Sextile Venus exact 28°51'51" Gemini 28°51'51" Aries
04/03/2020 01:44 Moon Trine Mercury exact 00°10'21" Cancer 00°10'21" Pisces
04/03/2020 08:26 Moon Sextile Uranus exact 03°49'50" Cancer 03°49'50" Taurus
04/03/2020 08:59 Moon Square Chiron exact 04°08'21" Cancer 04°08'21" Aries
04/03/2020 09:02 Moon Square Lilith exact 04°10'00" Cancer 04°10'00" Aries
04/03/2020 11:59 Moon Conjunct Node exact 05°47'22" Cancer 05°47'22" Cancer
04/03/2020 23:25 Moon Opposition Mars exact 12°09'06" Cancer 12°09'06" Capricorn
05/03/2020 04:49 Sun Trine Moon exact 15°12'12" Pisces 15°12'11" Cancer
05/03/2020 10:14 Moon Trine Neptune exact 18°16'57" Cancer 18°16'57" Pisces
05/03/2020 13:56 Moon Opposition Jupiter exact 20°23'40" Cancer 20°23'41" Capricorn
05/03/2020 20:50 Moon Opposition Pluto exact 24°22'42" Cancer 24°22'43" Capricorn
06/03/2020 04:11 Moon Opposition Saturn exact 28°40'02" Cancer 28°40'03" Capricorn
06/03/2020 04:47 Moon Inconjunct Mercury exact 29°00'48" Cancer 29°00'48" Aquarius
06/03/2020 09:00 Moon Square Venus exact 01°29'57" Leo 01°29'58" Taurus
06/03/2020 13:06 Moon Square Uranus exact 03°55'24" Leo 03°55'25" Taurus
06/03/2020 13:40 Moon Trine Chiron exact 04°15'47" Leo 04°15'47" Aries
06/03/2020 13:55 Moon Trine Lilith exact 04°24'49" Leo 04°24'49" Aries
07/03/2020 05:23 Moon Inconjunct Mars exact 13°42'27" Leo 13°42'27" Capricorn
07/03/2020 11:35 Sun Inconjunct Moon exact 17°29'12" Pisces 17°29'12" Leo
07/03/2020 13:01 Moon Inconjunct Neptune exact 18°21'46" Leo 18°21'46" Pisces
07/03/2020 16:55 Moon Inconjunct Jupiter exact 20°46'00" Leo 20°46'00" Capricorn
07/03/2020 22:50 Moon Inconjunct Pluto exact 24°25'33" Leo 24°25'34" Capricorn
08/03/2020 05:13 Moon Opposition Mercury exact 28°23'16" Leo 28°23'16" Aquarius
08/03/2020 05:58 Moon Inconjunct Saturn exact 28°51'24" Leo 28°51'25" Capricorn
08/03/2020 14:00 Moon Trine Venus exact 03°53'54" Virgo 03°53'54" Taurus
08/03/2020 14:11 Moon Trine Uranus exact 04°00'44" Virgo 04°00'45" Taurus
08/03/2020 14:46 Moon Inconjunct Chiron exact 04°22'46" Virgo 04°22'46" Aries
08/03/2020 15:11 Moon Inconjunct Lilith exact 04°38'37" Virgo 04°38'37" Aries
08/03/2020 16:31 Moon Sextile Node exact 05°28'51" Virgo 05°28'52" Cancer
08/03/2020 16:38 Venus Conjunct Uranus exact 04°01'01" Taurus 04°01'01" Taurus
09/03/2020 07:48 Moon Trine Mars exact 15°09'42" Virgo 15°09'42" Capricorn
09/03/2020 12:57 Moon Opposition Neptune exact 18°26'18" Virgo 18°26'19" Pisces
09/03/2020 14:48 Sun Opposition Moon exact 19°37'10" Pisces 19°37'10" Virgo
09/03/2020 17:08 Moon Trine Jupiter exact 21°06'40" Virgo 21°06'40" Capricorn
09/03/2020 22:24 Moon Trine Pluto exact 24°28'10" Virgo 24°28'10" Capricorn
10/03/2020 04:15 Moon Inconjunct Mercury exact 28°12'45" Virgo 28°12'45" Aquarius
10/03/2020 05:32 Moon Trine Saturn exact 29°02'01" Virgo 29°02'02" Capricorn
10/03/2020 13:28 Moon Inconjunct Uranus exact 04°06'00" Libra 04°06'00" Taurus
10/03/2020 14:05 Moon Opposition Chiron exact 04°29'33" Libra 04°29'33" Aries
10/03/2020 14:40 Moon Opposition Lilith exact 04°51'55" Libra 04°51'55" Aries
10/03/2020 15:06 Moon Square Node exact 05°08'18" Libra 05°08'18" Cancer
10/03/2020 16:43 Moon Inconjunct Venus exact 06°10'22" Libra 06°10'22" Taurus
11/03/2020 09:06 Moon Square Mars exact 16°35'05" Libra 16°35'05" Capricorn
11/03/2020 09:27 Sun Sextile Jupiter exact 21°23'38" Pisces 21°23'38" Capricorn
11/03/2020 12:09 Moon Inconjunct Neptune exact 18°30'47" Libra 18°30'47" Pisces
11/03/2020 16:48 Moon Square Jupiter exact 21°26'42" Libra 21°26'42" Capricorn
11/03/2020 17:14 Sun Inconjunct Moon exact 21°43'03" Pisces 21°43'03" Libra
11/03/2020 21:41 Moon Square Pluto exact 24°30'41" Libra 24°30'41" Capricorn
12/03/2020 03:58 Moon Trine Mercury exact 28°26'27" Libra 28°26'27" Aquarius
12/03/2020 05:12 Moon Square Saturn exact 29°12'25" Libra 29°12'25" Capricorn
12/03/2020 13:14 Moon Opposition Uranus exact 04°11'27" Scorpio 04°11'27" Taurus
12/03/2020 13:54 Moon Inconjunct Chiron exact 04°36'26" Scorpio 04°36'27" Aries
12/03/2020 14:16 Moon Trine Node exact 04°49'35" Scorpio 04°49'36" Cancer
12/03/2020 14:41 Moon Inconjunct Lilith exact 05°05'22" Scorpio 05°05'22" Aries
12/03/2020 20:10 Moon Opposition Venus exact 08°27'28" Scorpio 08°27'29" Taurus
13/03/2020 11:59 Moon Sextile Mars exact 18°03'17" Scorpio 18°03'17" Capricorn
13/03/2020 12:53 Moon Trine Neptune exact 18°35'24" Scorpio 18°35'24" Pisces
13/03/2020 18:14 Moon Sextile Jupiter exact 21°47'01" Scorpio 21°47'01" Capricorn
13/03/2020 21:47 Sun Trine Moon exact 23°54'06" Pisces 23°54'06" Scorpio
13/03/2020 22:53 Moon Sextile Pluto exact 24°33'11" Scorpio 24°33'12" Capricorn
14/03/2020 06:36 Moon Square Mercury exact 29°05'17" Scorpio 29°05'17" Aquarius
14/03/2020 07:06 Moon Sextile Saturn exact 29°23'02" Scorpio 29°23'02" Capricorn
14/03/2020 07:32 Mars Sextile Neptune exact 18°37'10" Capricorn 18°37'10" Pisces
14/03/2020 15:32 Moon Inconjunct Uranus exact 04°17'18" Sagittarius 04°17'19" Taurus
14/03/2020 16:11 Moon Inconjunct Node exact 04°39'40" Sagittarius 04°39'40" Cancer
14/03/2020 16:18 Moon Trine Chiron exact 04°43'45" Sagittarius 04°43'45" Aries
14/03/2020 17:20 Moon Trine Lilith exact 05°19'33" Sagittarius 05°19'33" Aries
15/03/2020 03:00 Moon Inconjunct Venus exact 10°52'01" Sagittarius 10°52'02" Taurus
15/03/2020 16:51 Moon Square Neptune exact 18°40'19" Sagittarius 18°40'19" Pisces
16/03/2020 06:34 Sun Square Moon exact 26°15'31" Pisces 26°15'31" Sagittarius
16/03/2020 13:49 Moon Sextile Mercury exact 00°12'47" Capricorn 00°12'47" Pisces
16/03/2020 21:33 Moon Trine Uranus exact 04°23'45" Capricorn 04°23'45" Taurus
16/03/2020 21:59 Moon Opposition Node exact 04°38'20" Capricorn 04°38'21" Cancer
16/03/2020 22:25 Moon Square Chiron exact 04°51'38" Capricorn 04°51'38" Aries
16/03/2020 23:45 Moon Square Lilith exact 05°34'48" Capricorn 05°34'48" Aries
17/03/2020 14:31 Moon Trine Venus exact 13°26'58" Capricorn 13°26'58" Taurus
18/03/2020 00:36 Moon Sextile Neptune exact 18°45'34" Capricorn 18°45'35" Pisces
18/03/2020 05:32 Moon Conjunct Mars exact 21°20'17" Capricorn 21°20'17" Capricorn
18/03/2020 07:47 Moon Conjunct Jupiter exact 22°30'23" Capricorn 22°30'23" Capricorn
18/03/2020 11:53 Moon Conjunct Pluto exact 24°38'24" Capricorn 24°38'24" Capricorn
18/03/2020 19:57 Sun Sextile Moon exact 28°48'12" Pisces 28°48'12" Capricorn
18/03/2020 21:48 Moon Conjunct Saturn exact 29°45'33" Capricorn 29°45'33" Capricorn
19/03/2020 07:04 Moon Square Uranus exact 04°30'46" Aquarius 04°30'46" Taurus
19/03/2020 07:11 Moon Inconjunct Node exact 04°34'32" Aquarius 04°34'32" Cancer
19/03/2020 08:01 Moon Sextile Chiron exact 05°00'04" Aquarius 05°00'05" Aries
19/03/2020 09:41 Moon Sextile Lilith exact 05°51'02" Aquarius 05°51'02" Aries
20/03/2020 06:00 Moon Square Venus exact 16°09'52" Aquarius 16°09'52" Taurus
20/03/2020 08:35 Mars Conjunct Jupiter exact 22°48'54" Capricorn 22°48'54" Capricorn
21/03/2020 17:39 Moon Conjunct Mercury exact 04°02'20" Pisces 04°02'20" Pisces
21/03/2020 18:05 Moon Trine Node exact 04°15'22" Pisces 04°15'22" Cancer
21/03/2020 18:51 Moon Sextile Uranus exact 04°38'12" Pisces 04°38'13" Taurus
22/03/2020 23:36 Moon Sextile Venus exact 18°55'23" Pisces 18°55'24" Taurus
22/03/2020 23:38 Moon Conjunct Neptune exact 18°56'42" Pisces 18°56'42" Pisces
23/03/2020 02:20 Mars Conjunct Pluto exact 24°43'07" Capricorn 24°43'07" Capricorn
23/03/2020 08:20 Moon Sextile Jupiter exact 23°15'12" Pisces 23°15'13" Capricorn
23/03/2020 11:18 Moon Sextile Pluto exact 24°43'28" Pisces 24°43'29" Capricorn
23/03/2020 11:51 Moon Sextile Mars exact 24°59'38" Pisces 24°59'39" Capricorn
23/03/2020 22:15 Moon Sextile Saturn exact 00°08'20" Aries 00°08'20" Aquarius
24/03/2020 05:26 Moon Square Node exact 03°41'27" Aries 03°41'28" Cancer
24/03/2020 06:28 Sun Conjunct Moon exact 04°12'15" Aries 04°12'15" Aries
24/03/2020 08:41 Moon Conjunct Chiron exact 05°17'48" Aries 05°17'49" Aries
24/03/2020 10:57 Moon Conjunct Lilith exact 06°25'00" Aries 06°25'00" Aries
25/03/2020 21:43 Moon Square Jupiter exact 23°36'48" Aries 23°36'48" Capricorn
26/03/2020 00:02 Moon Square Pluto exact 24°45'48" Aries 24°45'48" Capricorn
26/03/2020 04:16 Moon Square Mars exact 26°51'33" Aries 26°51'34" Capricorn
26/03/2020 11:15 Moon Square Saturn exact 00°19'09" Taurus 00°19'09" Aquarius
26/03/2020 16:54 Moon Sextile Node exact 03°07'22" Taurus 03°07'22" Cancer
26/03/2020 20:29 Moon Conjunct Uranus exact 04°53'48" Taurus 04°53'48" Taurus
27/03/2020 06:03 Moon Sextile Mercury exact 09°39'27" Taurus 09°39'28" Pisces
28/03/2020 01:02 Moon Sextile Neptune exact 19°07'50" Taurus 19°07'51" Pisces
28/03/2020 10:39 Moon Trine Jupiter exact 23°57'23" Taurus 23°57'23" Capricorn
28/03/2020 11:20 Moon Conjunct Venus exact 24°18'10" Taurus 24°18'10" Taurus
28/03/2020 12:19 Moon Trine Pluto exact 24°47'56" Taurus 24°47'56" Capricorn
28/03/2020 20:05 Moon Trine Mars exact 28°42'25" Taurus 28°42'25" Capricorn
28/03/2020 23:36 Moon Trine Saturn exact 00°29'21" Gemini 00°29'21" Aquarius
29/03/2020 09:40 Moon Sextile Chiron exact 05°35'36" Gemini 05°35'36" Aries
29/03/2020 12:23 Moon Sextile Lilith exact 06°59'01" Gemini 06°59'01" Aries
29/03/2020 17:32 Sun Sextile Moon exact 09°36'37" Aries 09°36'37" Gemini
29/03/2020 23:58 Moon Square Mercury exact 12°54'41" Gemini 12°54'41" Pisces
30/03/2020 12:10 Moon Square Neptune exact 19°13'11" Gemini 19°13'11" Pisces

Namastê.

Nenhum comentário: