...

Precisei colocar a moderação nos comentários por causa de alguns spans que pintaram por aqui.
Você, que não é spam, faça o seu, fique a vontade.
Namastê.

fadas da noite

As previsões feitas nesse blog são gerais, falam do astral do período, não são direcionadas para o indivíduo. Para fazer previsões pessoais, você precisa consultar um(a) astrólogo(a) ou numerólogo(a) e usar seu mapa astral ou numerológico de nascimento. Não estou atendendo consultas. Faço o blog porque gosto.

sábado, 1 de fevereiro de 2020

luas fevereiro, 2020



FASES
01.02.2020 22:41h GMT-3
Sol 12°39 Aquário Lua 12°39'Touro Lua Crescente

09.02.2020 4:33h GMT-3
Sol 20°00 Aquário Lua 20°00'Leão Lua Cheia

15.02.2020 19:17h GMT-3
Sol 26°41 Aquário Lua 26°41'Escorpião Lua Crescente

23.02.2020 12:31h GMT-3
Sol e Lua 4°28'"Peixes Lua NOVA


SIGNOS
03.02.2020 8:28h Gêmeos
05.02.2020 16:02h Câncer
06.02.2020 9:49h max Norte
07.02.2020 19:44h Leão
09.02.2020 20:38h Virgem
11.02.2020 20:37h Libra
12.02.2020 15:52h 0° Sul
13.02.2020 21:37h Escorpião
16.02.2020 1:06h Sagitário
18.02.2020 7:36h Capricórnio
19.02.2020 4:50h max Sul
20.02.2020 16:41h Aquário
23.02.2020 3:37h Peixes
25.02.2020 15:47h Áries
26.02.2020 15:28h 0° Norte
28.02.2020 4:29h Touro

FORA DE CURSO

03.02.2020 8:28h - 3.02.2020 8:29h
05.02.2020 11:20h - 5.02.2020 16:03h
07.02.2020 12:43h - 7.02.2020 19:45h
09.02.2020 13:08h - 9.02.2020 20:39h
11.02.2020 15:26h - 11.02.2020 20:37h
13.02.2020 18:40h - 13.02.2020 21:37h
15.02.2020 19:20h - 16.02.2020 1:07h
18.02.2020 6:03h - 18.02.2020 7:37h
20.02.2020 11:18h - 20.02.2020 16:42h
22.02.2020 1:08h - 23.02.2020 3:37h
25.02.2020 11:12h - 25.02.2020 15:47h
28.02.2020 0:25h - 28.02.2020 4:30h

APOGEU / Lilith (ponto mais distante)

26.02.2020 8:44h 8Ari23 406299.675km

PERIGEU / Príapo (ponto mais próximo)

10.02.2020 17:34h 13Vir 5 360447.488km


Dias da Lua, MÊS LUNAR

31.01 Fri 8° dia do mês lunar 12:40h
01.02 Sat 9° dia do mês lunar 13:33h
01.02 Sat 23:41h Lua Crescente
02.02 Sun 10° dia do mês lunar 14:28h
03.02 Mon 11° dia do mês lunar 15:25h
04.02 Tue 12° dia do mês lunar 16:24h
05.02 Wed 13° dia do mês lunar 17:25h
06.02 Thu 14° dia do mês lunar 18:24h
07.02 Fri 15° dia do mês lunar 19:21h
08.02 Sat 16° dia do mês lunar 20:13h
09.02 Sun 5:33h Lua Cheia parte escura do mês
09.02 Sun 17° dia do mês lunar 21:01h
10.02 Mon 18° dia do mês lunar 21:43h
11.02 Tue 19° dia do mês lunar 22:23h
12.02 Wed 20° dia do mês lunar 23:01h
13.02 Thu 21° dia do mês lunar 23:38h
09.02 Sun22° dia do mês lunar 0:17h
09.02 Sun 20:17h Lua Minguante
16.02 Sun 23° dia do mês lunar 0:58h
17.02 Mon 24° dia do mês lunar 1:41h
18.02 Tue 25° dia do mês lunar 2:29h
19.02 Wed 26° dia do mês lunar 3:20h
20.02 Thu 27° dia do mês lunar 4:14h
21.02 Fri 28° dia do mês lunar 5:10h
22.02 Sat 29° dia do mês lunar 6:06h
23.02 Sun 30° dia do mês lunar 7:01h
23.02 Sun 1° dia do mês lunar 13:31h Lua Nova, início do mês lunar
24.02 Mon 2° dia do mês lunar 7:55h
25.02 Tue 3° dia do mês lunar 8:49h
26.02 Wed 4° dia do mês lunar 9:41h
27.02 Thu 5° dia do mês lunar 10:33h
28.02 Fri 6° dia do mês lunar 11:26h
29.02 Sat 7° dia do mês lunar 12:19h
01.03 Sun 8° dia do mês lunar 13:15h

Lua em NAKSHATRAS, zodíaco sideral

01.02.2020 11:26h 2 Bharani reg. Vênus 13°20-26° 40 Áries
02.02.2020 12:49h 3 Krittika reg. Sol 26°40 Áries-10° Touro
03.02.2020 13:39h 4 Rohini reg. Lua 10°-23°20 Touro
04.02.2020 13:48h 5 Mrigasira reg. Marte 23°20 Touro-6°40 Gêmeos
05.02.2020 13:13h 6 Ardra reg. Nodo Norte 6°40-20°Gêmeos
06.02.2020 11:54h 7 Punarvasu reg. Júpter 20°Gêmeos-3°20 Câncer
07.02.2020 9:54h 8 Pushya reg. Saturno 3°20-16°40 Câncer
08.02.2020 7:19h 9 Aslesha reg. Mercúrio 16°40-30°Câncer
09.02.2020 4:18h 10 Magha reg. Nodo Sul 0°-13°20 Leão
10.02.2020 0:58h 11 Purva Phalguni reg. Vênus 13°20-26°40 Leão
10.02.2020 21:31h 12 Uttara Phalguni reg. Lua 26°40 Leão-10°Virgem
11.02.2020 18:04h 13 Hasta reg. Sol 10°-23°20 Virgem
12.02.2020 14:49h 14 Citra reg. Marte 23°20 Virgem-6°40 Libra
13.02.2020 11:52h 15 Svati reg. Nodo Norte 6°40-20°Libra
14.02.2020 9:21h 16 Visakha reg. Júpter 20°Libra-3°20 Escorpião
15.02.2020 7:21h 17 Anuradha reg. Saturno 3°20-16°40 Escorpião
16.02.2020 5:54h 18 Jyestha reg. Mercúrio 16°40-30°Escorpião
17.02.2020 5:01h 19 Moola reg. Nodo Sul 0°-13°20 Sagitário
18.02.2020 4:40h 20 Purva Ashadha reg. Vênus 13°20-26°40 Sagitário
19.02.2020 4:48h 21 Uttara Ashadha reg. Sol 26°40-Sagitário-10°Capricórnio
20.02.2020 5:22h 22 Abhijit
21.02.2020 6:17h 23 Sravana reg. Lua 10°-23°20 Capricórnio
22.02.2020 7:30h 24 Dhanishta reg. Marte 23°20-6°40 Aquário
23.02.2020 9:00h 25 Satabhisha reg. Nodo Norte 6°40-20° Aquário
24.02.2020 10:42h 26 Purva Bhadra-Pada reg. Júpter 20°Aquário-3°20 Peixes
25.02.2020 12:35h 27 Uttara Bhadra-Pada reg. Saturno 3°20-16°40 Peixes
26.02.2020 14:35h 28 Revati reg. Mercúrio 16°40-30°Peixes
27.02.2020 16:38h 1 Asvini reg. Nodo Sul 0°-13°20 Áries
28.02.2020 18:35h 2 Bharani reg. Vênus 13°20-26° 40 Áries
29.02.2020 20:18h 3 Krittika reg. Sol 26°40 Áries-10° Touro

ASPECTOS da Lua, fevereiro/2020 - planetdance

01/02/2020 04:10h Moon Conjunct Uranus exact 02°50'39" Taurus 02°50'39" Taurus
06/02/2020 06:59h Moon Conjunct Node exact 07°52'56" Cancer 07°52'56" Cancer
18/02/2020 10:16h Moon Conjunct Mars exact 01°25'30" Capricorn 01°25'30" Capricorn
19/02/2020 16:50h Moon Conjunct Jupiter exact 17°35'45" Capricorn 17°35'46" Capricorn
20/02/2020 05:07h Moon Conjunct Pluto exact 24°00'07" Capricorn 24°00'07" Capricorn
20/02/2020 11:18h Moon Conjunct Saturn exact 27°12'45" Capricorn 27°12'45" Capricorn
23/02/2020 12:32h Sun Conjunct Moon exact 04°28'38" Pisces 04°28'37" Pisces
23/02/2020 21:39h Moon Conjunct Mercury exact 09°02'41" Pisces 09°02'41" Pisces
24/02/2020 15:26h Moon Conjunct Neptune exact 17°54'50" Pisces 17°54'50" Pisces
25/02/2020 22:31h Moon Conjunct Lilith exact 03°19'59" Aries 03°19'59" Aries
25/02/2020 23:20h Moon Conjunct Chiron exact 03°43'54" Aries 03°43'54" Aries
27/02/2020 14:05h Moon Conjunct Venus exact 22°52'33" Aries 22°52'33" Aries
28/02/2020 11:50h Moon Conjunct Uranus exact 03°38'07" Taurus 03°38'07" Taurus

Namastê.

Nenhum comentário: