...

Precisei colocar a moderação nos comentários por causa de alguns spans que pintaram por aqui.
Você, que não é spam, faça o seu, fique a vontade.
Namastê.

fadas da noite

As previsões feitas nesse blog são gerais, falam do astral do período, não são direcionadas para o indivíduo. Para fazer previsões pessoais, você precisa consultar um(a) astrólogo(a) ou numerólogo(a) e usar seu mapa astral ou numerológico de nascimento. Não estou atendendo consultas. Faço o blog porque gosto.

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

luas dezembro, 2019

FASES

04.12.2019 3:58h GMT-3 - Lua Crescente
Sol 11°48 Sagitário casa 2 e Lua 11°48 Sagitário casa 5
Ascendente 16°49 Escorpião e Meio do Céu 7°02 Leão

12.12.2019 2:12h GMT-3 - Lua Cheia
Sol 19°51 Sagitário casa 3 e Lua 19°51 Gêmeos casa 9
Ascendente 25°26 Libra e Meio do Céu 19°11 Câncer

19.12.2019 1:57h GMT-3 - Lua Minguante
Sol 26°58 Sagitário casa 3 e Lua 26°58 Virgem casa 12
Ascendente 29°06 Libra e Meio do Céu 22°05 Câncer

26.12.2019 2:13h GMT-3 - Lua NOVA - eclipse anular do SOL
Sol e Lua 4°06 Capricórnio casa 3
Ascendente 11°39 Escorpião e Meio do Céu 2°30 Leão

SIGNOS e DECLINAÇÕES
gmt 3, zet

03.12.2019 4:10h Peixes
05.12.2019 16:44h Áries
06.12.2019 18:12h 0°declin Norte
08.12.2019 4:29h Touro
10.12.2019 13:46h Gêmeos
12.12.2019 20:23h Câncer
13.12.2019 16:57h max declin Norte
15.12.2019 0:56h Leão
17.12.2019 4:15h Virgem
19.12.2019 7:04h Libra
20.12.2019 4:50h 0°declin Sul
21.12.2019 9:57h Escorpião
23.12.2019 13:34h Sagitário
25.12.2019 18:45h Capricórnio
26.12.2019 11:58h max declin Sul
28.12.2019 2:20h Aquário
30.12.2019 12:41h Peixes

FORA DE CURSO
gmt 3, zet

02.12.2019 10:27h - 03.12.2019 5:11h
05.12.2019 6:15h - 05.12.2019 17:44h
07.12.2019 13:01h - 08.12.2019 5:29h
09.12.2019 23:13h - 10.12.2019 14:47h
12.12.2019 3:12h - 12.12.2019 21:23h
14.12.2019 13:57h - 15.12.2019 1:56h
16.12.2019 20:10h - 17.12.2019 5:16h
19.12.2019 6:07h - 19.12.2019 8:04h
21.12.2019 9:45h - 21.12.2019 10:57h
23.12.2019 1:27h - 23.12.2019 14:34h
25.12.2019 9:18h - 25.12.2019 19:45h
27.12.2019 19:03h - 28.12.2019 3:21h
30.12.2019 8:24h - 30.12.2019 13:41h

Apogeu - ponto mais distante, Lilith
gmt 3, zet

05.12.2019 1:06h 22°16 Peixes 404.485.949km

Perigeu - ponto mais próximo, Príapo
gmt 3, zet

18.12.2019 17:27h 21°57 Virgem 370.227.612km

Dias da Lua, mês lunar
gmt 3, zet

01.12 Sun 6° dia lunar 10:45h
02.12 Mon 7° dia lunar 11:41h
03.12 Tue 8° dia lunar 12:35h
04.12 Wed 3:58h Lua Crescente
04.12 Wed 9° dia lunar 13:29h
05.12 Thu 10° dia lunar 14:21h
06.12 Fri 11° dia lunar 15:14h
07.12 Sat 12° dia lunar 16:07h
08.12 Sun 13° dia lunar 17:02h
09.12 Mon 14° dia lunar 17:58h
10.12 Tue 15° dia lunar 18:57h
11.12 Wed 16° dia lunar 19:58h
12.12 Thu 3:12h Lua Cheia parte escura do mês
12.12 Thu 17° dia lunar 20:59h
13.12 Fri 18° dia lunar 21:58h
14.12 Sat 19° dia lunar 22:53h
15.12 Sun 20° dia lunar 23:44h
17.12 Tue 21° dia lunar 0:29h
18.12 Wed 22° dia lunar 1:10h
19.12 Thu 23° dia lunar 1:48h
19.12 Thu 2:57h Lua Minguante
20.12 Fri 24° dia lunar 2:24h
21.12 Sat 25° dia lunar 3:00h
22.12 Sun 26° dia lunar 3:38h
23.12 Mon 27° dia lunar 4:17h
24.12 Tue 28° dia lunar 5:01h
25.12 Wed 29° dia lunar 5:48h
26.12 Thu 1° dia lunar 3:13h LUA NOVA início do mês lunar e da parte clara do mês
26.12 Thu 2° dia lunar 6:40h
27.12 Fri 3° dia lunar 7:35h
28.12 Sat 4° dia lunar 8:32h
29.12 Sun 5° dia lunar 9:28h
30.12 Mon 6° dia lunar 10:24h
31.12 Tue 7° dia lunar 11:18h

Lua em NAKSHATRAS, zodíaco sideral
28, com Abhijit
gmt 3, zet

01.12.2020 21:29h 6 Ardra reg. Nodo Norte 6°40-20°Gêmeos
02.12.2020 22:22h 7 Punarvasu reg. Júpter 20°Gêmeos-3°20 Câncer
03.12.2020 22:51h 8 Pushya reg. Saturno 3°20-16°40 Câncer
04.12.2020 22:55h 9 Aslesha reg. Mercúrio 16°40-30°Câncer
05.12.2020 22:30h 10 Magha reg. Nodo Sul 0°-13°20 Leão
06.12.2020 21:36h 11 Purva Phalguni reg. Vênus 13°20-26°40 Leão
07.12.2020 20:13h 12 Uttara Phalguni reg. Lua 26°40 Leão-10°Virgem
08.12.2020 18:21h 13 Hasta reg. Sol 10°-23°20 Virgem
09.12.2020 16:02h 14 Citra reg. Marte 23°20 Virgem-6°40 Libra
10.12.2020 13:21h 15 Svati reg. Nodo Norte 6°40-20°Libra
11.12.2020 10:24h 16 Visakha reg. Júpter 20°Libra-3°20 Escorpião
12.12.2020 7:15h 17 Anuradha reg. Saturno 3°20-16°40 Escorpião
13.12.2020 4:02h 18 Jyestha reg. Mercúrio 16°40-30°Escorpião
14.12.2020 0:54h 19 Moola reg. Nodo Sul 0°-13°20 Sagitário
14.12.2020 21:59h 20 Purva Ashadha reg. Vênus 13°20-26°40 Sagitário
15.12.2020 19:24h 21 Uttara Ashadha reg. Sol 26°40-Sagitário-10°Capricórnio
16.12.2020 17:17h 22 Abhijit
17.12.2020 15:45h 23 Sravana reg. Lua 10°-23°20 Capricórnio
18.12.2020 14:54h 24 Dhanishta reg. Marte 23°20-6°40 Aquário
19.12.2020 14:44h 25 Satabhisha reg. Nodo Norte 6°40-20° Aquário
20.12.2020 15:16h 26 Purva Bhadra-Pada reg. Júpter 20°Aquário-3°20 Peixes
21.12.2020 16:25h 27 Uttara Bhadra-Pada reg. Saturno 3°20-16°40 Peixes
22.12.2020 18:04h 28 Revati reg. Mercúrio 16°40-30°Peixes
23.12.2020 20:02h 1 Asvini reg. Nodo Sul 0°-13°20 Áries
24.12.2020 22:08h 2 Bharani reg. Vênus 13°20-26° 40 Áries
26.12.2020 0:10h 3 Krittika reg. Sol 26°40 Áries-10° Touro
27.12.2020 1:58h 4 Rohini reg. Lua 10°-23°20 Touro
28.12.2020 3:25h 5 Mrigasira reg. Marte 23°20 Touro-6°40 Gêmeos
29.12.2020 4:26h 6 Ardra reg. Nodo Norte 6°40-20°Gêmeos
30.12.2020 5:01h 7 Punarvasu reg. Júpter 20°Gêmeos-3°20 Câncer
31.12.2020 5:07h 8 Pushya reg. Saturno 3°20-16°40 Câncer

aspectos da Lua, dezembro/2019
gmt 2, planetdance (zodíaco tropical, 1 hora adiantada)

01/12/2019 00:38h Moon Square Uranus exact 03°20'01" Aquarius 03°20'02" Taurus
01/12/2019 09:43h Moon Square Mars exact 08°01'44" Aquarius 08°01'44" Scorpio
01/12/2019 11:00h Moon Inconjunct Node exact 08°41'14" Aquarius 08°41'14" Cancer
01/12/2019 11:43h Sun Sextile Moon exact 09°03'27" Sagittarius 09°03'26" Aquarius
02/12/2019 10:27h Moon Square Mercury exact 20°36'56" Aquarius 20°36'56" Scorpio
03/12/2019 05:25h Moon Sextile Jupiter exact 00°07'16" Pisces 00°07'17" Capricorn
03/12/2019 11:43h Moon Sextile Uranus exact 03°15'31" Pisces 03°15'31" Taurus
03/12/2019 22:46h Moon Trine Node exact 08°44'31" Pisces 08°44'31" Cancer
04/12/2019 00:51h Moon Trine Mars exact 09°46'14" Pisces 09°46'14" Scorpio
04/12/2019 01:26h Moon Sextile Venus exact 10°03'59" Pisces 10°03'59" Capricorn
04/12/2019 04:58h Sun Square Moon exact 11°48'52" Sagittarius 11°48'52" Pisces
04/12/2019 13:19h Moon Conjunct Neptune exact 15°56'26" Pisces 15°56'26" Pisces
04/12/2019 18:14h Moon Sextile Saturn exact 18°22'24" Pisces 18°22'25" Capricorn
05/12/2019 00:41h Moon Sextile Pluto exact 21°33'40" Pisces 21°33'40" Capricorn
05/12/2019 05:45h Moon Conjunct Lilith exact 24°03'47" Pisces 24°03'47" Pisces
05/12/2019 06:15h Moon Trine Mercury exact 24°18'32" Pisces 24°18'33" Scorpio
05/12/2019 19:09h Moon Square Jupiter exact 00°41'48" Aries 00°41'48" Capricorn
05/12/2019 20:41h Moon Conjunct Chiron exact 01°27'27" Aries 01°27'28" Aries
06/12/2019 11:14h Moon Square Node exact 08°41'27" Aries 08°41'28" Cancer
06/12/2019 16:57h Moon Inconjunct Mars exact 11°32'29" Aries 11°32'29" Scorpio
06/12/2019 20:57h Moon Square Venus exact 13°32'54" Aries 13°32'54" Capricorn
06/12/2019 23:04h Sun Trine Moon exact 14°36'33" Sagittarius 14°36'33" Aries
07/12/2019 07:05h Moon Square Saturn exact 18°38'15" Aries 18°38'15" Capricorn
07/12/2019 13:01h Moon Square Pluto exact 21°37'52" Aries 21°37'52" Capricorn
08/12/2019 02:02h Moon Inconjunct Mercury exact 28°13'57" Aries 28°13'57" Scorpio
08/12/2019 07:58h Moon Trine Jupiter exact 01°16'01" Taurus 01°16'01" Capricorn
08/12/2019 11:34h Moon Conjunct Uranus exact 03°07'03" Taurus 03°07'03" Taurus
08/12/2019 22:06h Moon Sextile Node exact 08°33'04" Taurus 08°33'04" Cancer
09/12/2019 07:10h Moon Opposition Mars exact 13°15'45" Taurus 13°15'46" Scorpio
09/12/2019 12:20h Moon Sextile Neptune exact 15°58'04" Taurus 15°58'04" Pisces
09/12/2019 14:07h Moon Trine Venus exact 16°54'24" Taurus 16°54'24" Capricorn
09/12/2019 14:53h Sun Inconjunct Moon exact 17°18'33" Sagittarius 17°18'32" Taurus
09/12/2019 17:54h Moon Trine Saturn exact 18°53'49" Taurus 18°53'49" Capricorn
09/12/2019 23:13h Moon Trine Pluto exact 21°42'01" Taurus 21°42'01" Capricorn
10/12/2019 04:43h Moon Sextile Lilith exact 24°37'05" Taurus 24°37'05" Pisces
10/12/2019 17:27h Moon Sextile Chiron exact 01°26'10" Gemini 01°26'10" Aries
10/12/2019 18:10h Moon Inconjunct Jupiter exact 01°48'55" Gemini 01°48'55" Capricorn
10/12/2019 18:43h Moon Opposition Mercury exact 02°06'57" Gemini 02°06'58" Sagittarius
11/12/2019 18:12h Moon Inconjunct Mars exact 14°53'53" Gemini 14°53'54" Scorpio
11/12/2019 20:11h Moon Square Neptune exact 15°59'08" Gemini 15°59'08" Pisces
12/12/2019 01:55h Moon Inconjunct Saturn exact 19°08'52" Gemini 19°08'53" Capricorn
12/12/2019 03:12h Sun Opposition Moon exact 19°51'44" Sagittarius 19°51'44" Gemini
12/12/2019 03:35h Moon Inconjunct Venus exact 20°04'18" Gemini 20°04'18" Capricorn
12/12/2019 06:38h Moon Inconjunct Pluto exact 21°46'04" Gemini 21°46'04" Capricorn
12/12/2019 12:14h Moon Square Lilith exact 24°52'38" Gemini 24°52'38" Pisces
12/12/2019 23:56h Moon Square Chiron exact 01°26'01" Cancer 01°26'01" Aries
13/12/2019 01:33h Moon Opposition Jupiter exact 02°20'22" Cancer 02°20'22" Capricorn
13/12/2019 02:43h Moon Sextile Uranus exact 03°00'04" Cancer 03°00'04" Taurus
13/12/2019 07:48h Moon Inconjunct Mercury exact 05°51'55" Cancer 05°51'55" Sagittarius
13/12/2019 09:55h Mars Trine Neptune exact 15°59'58" Scorpio 15°59'58" Pisces
13/12/2019 12:15h Moon Conjunct Node exact 08°23'07" Cancer 08°23'07" Cancer
14/12/2019 01:37h Moon Trine Neptune exact 16°00'20" Cancer 16°00'20" Pisces
14/12/2019 02:25h Moon Trine Mars exact 16°27'26" Cancer 16°27'27" Scorpio
14/12/2019 07:32h Moon Opposition Saturn exact 19°23'29" Cancer 19°23'29" Capricorn
14/12/2019 11:47h Moon Opposition Pluto exact 21°50'01" Cancer 21°50'01" Capricorn
14/12/2019 12:35h Sun Inconjunct Moon exact 22°17'33" Sagittarius 22°17'33" Cancer
14/12/2019 13:57h Moon Opposition Venus exact 23°04'29" Cancer 23°04'29" Capricorn
14/12/2019 17:30h Moon Trine Lilith exact 25°07'33" Cancer 25°07'33" Pisces
15/12/2019 04:25h Moon Trine Chiron exact 01°26'08" Leo 01°26'08" Aries
15/12/2019 06:51h Moon Inconjunct Jupiter exact 02°50'45" Leo 02°50'45" Capricorn
15/12/2019 07:02h Moon Square Uranus exact 02°57'06" Leo 02°57'06" Taurus
15/12/2019 18:18h Moon Trine Mercury exact 09°30'31" Leo 09°30'32" Sagittarius
16/12/2019 05:28h Moon Inconjunct Neptune exact 16°01'39" Leo 16°01'39" Pisces
16/12/2019 08:46h Moon Square Mars exact 17°58'02" Leo 17°58'02" Scorpio
16/12/2019 11:37h Moon Inconjunct Saturn exact 19°37'50" Leo 19°37'50" Capricorn
16/12/2019 15:29h Moon Inconjunct Pluto exact 21°53'55" Leo 21°53'56" Capricorn
16/12/2019 20:10h Sun Trine Moon exact 24°38'53" Sagittarius 24°38'53" Leo
16/12/2019 21:23h Moon Inconjunct Lilith exact 25°22'05" Leo 25°22'05" Pisces
16/12/2019 22:26h Moon Inconjunct Venus exact 25°58'45" Leo 25°58'46" Capricorn
17/12/2019 07:43h Moon Inconjunct Chiron exact 01°26'30" Virgo 01°26'31" Aries
17/12/2019 10:12h Moon Trine Uranus exact 02°54'24" Virgo 02°54'24" Taurus
17/12/2019 10:56h Moon Trine Jupiter exact 03°20'32" Virgo 03°20'32" Capricorn
17/12/2019 19:36h Moon Sextile Node exact 08°27'02" Virgo 08°27'02" Cancer
18/12/2019 03:29h Moon Square Mercury exact 13°06'23" Virgo 13°06'23" Sagittarius
18/12/2019 08:29h Moon Opposition Neptune exact 16°03'06" Virgo 16°03'06" Pisces
18/12/2019 14:14h Moon Sextile Mars exact 19°27'15" Virgo 19°27'15" Scorpio
18/12/2019 14:56h Moon Trine Saturn exact 19°52'08" Virgo 19°52'08" Capricorn
18/12/2019 18:29h Moon Trine Pluto exact 21°57'50" Virgo 21°57'50" Capricorn
19/12/2019 00:39h Moon Opposition Lilith exact 25°36'26" Virgo 25°36'26" Pisces
19/12/2019 02:57h Sun Square Moon exact 26°58'17" Sagittarius 26°58'17" Virgo
19/12/2019 06:07h Moon Trine Venus exact 28°50'25" Virgo 28°50'25" Capricorn
19/12/2019 10:32h Moon Opposition Chiron exact 01°27'07" Libra 01°27'07" Aries
19/12/2019 12:55h Moon Inconjunct Uranus exact 02°51'54" Libra 02°51'55" Taurus
19/12/2019 14:34h Moon Square Jupiter exact 03°50'07" Libra 03°50'07" Capricorn
19/12/2019 22:23h Moon Square Node exact 08°27'21" Libra 08°27'21" Cancer
20/12/2019 11:18h Moon Inconjunct Neptune exact 16°04'41" Libra 16°04'42" Pisces
20/12/2019 12:22h Moon Sextile Mercury exact 16°42'44" Libra 16°42'44" Sagittarius
20/12/2019 18:08h Moon Square Saturn exact 20°06'31" Libra 20°06'32" Capricorn
20/12/2019 21:24h Moon Square Pluto exact 22°01'48" Libra 22°01'48" Capricorn
21/12/2019 03:53h Moon Inconjunct Lilith exact 25°50'47" Libra 25°50'47" Pisces
21/12/2019 09:45h Sun Sextile Moon exact 29°17'48" Sagittarius 29°17'48" Libra
21/12/2019 13:27h Moon Inconjunct Chiron exact 01°27'59" Scorpio 01°27'59" Aries
21/12/2019 13:51h Moon Square Venus exact 01°42'08" Scorpio 01°42'08" Aquarius
21/12/2019 15:47h Moon Opposition Uranus exact 02°49'37" Scorpio 02°49'37" Taurus
21/12/2019 18:21h Moon Sextile Jupiter exact 04°19'51" Scorpio 04°19'51" Capricorn
22/12/2019 01:21h Moon Trine Node exact 08°25'36" Scorpio 08°25'36" Cancer
22/12/2019 14:32h Moon Trine Neptune exact 16°06'27" Scorpio 16°06'27" Pisces
22/12/2019 20:29h Mercury oob 23°26'10" 20°17'35" Sagittarius
22/12/2019 21:51h Moon Sextile Saturn exact 20°21'12" Scorpio 20°21'12" Capricorn
23/12/2019 00:52h Moon Sextile Pluto exact 22°05'51" Scorpio 22°05'52" Capricorn
23/12/2019 01:27h Moon Conjunct Mars exact 22°26'30" Scorpio 22°26'30" Scorpio
23/12/2019 07:46h Moon Trine Lilith exact 26°05'18" Scorpio 26°05'19" Pisces
23/12/2019 17:10h Moon Trine Chiron exact 01°29'07" Sagittarius 01°29'07" Aries
23/12/2019 19:26h Moon Inconjunct Uranus exact 02°47'31" Sagittarius 02°47'31" Taurus
23/12/2019 22:38h Moon Sextile Venus exact 04°36'52" Sagittarius 04°36'52" Aquarius
24/12/2019 05:15h Moon Inconjunct Node exact 08°23'37" Sagittarius 08°23'37" Cancer
24/12/2019 18:56h Moon Square Neptune exact 16°08'24" Sagittarius 16°08'25" Pisces
25/12/2019 09:18h Moon Conjunct Mercury exact 24°11'55" Sagittarius 24°11'55" Sagittarius
25/12/2019 13:09h Moon Square Lilith exact 26°20'16" Sagittarius 26°20'16" Pisces
25/12/2019 22:29h Moon Square Chiron exact 01°30'33" Capricorn 01°30'34" Aries
26/12/2019 00:45h Moon Trine Uranus exact 02°45'35" Capricorn 02°45'35" Taurus
26/12/2019 03:13h Sun Conjunct Moon exact 04°06'51" Capricorn 04°06'51" Capricorn
26/12/2019 05:29h Moon Conjunct Jupiter exact 05°21'32" Capricorn 05°21'32" Capricorn
26/12/2019 11:01h Moon Opposition Node exact 08°22'55" Capricorn 08°22'55" Cancer
27/12/2019 01:23h Moon Sextile Neptune exact 16°10'36" Capricorn 16°10'37" Pisces
27/12/2019 10:08h Moon Conjunct Saturn exact 20°52'18" Capricorn 20°52'18" Capricorn
27/12/2019 12:42h Moon Conjunct Pluto exact 22°14'31" Capricorn 22°14'31" Capricorn
27/12/2019 19:03h Moon Sextile Mars exact 25°36'52" Capricorn 25°36'52" Scorpio
27/12/2019 20:54h Moon Sextile Lilith exact 26°35'53" Capricorn 26°35'53" Pisces
28/12/2019 06:16h Moon Sextile Chiron exact 01°32'21" Aquarius 01°32'22" Aries
28/12/2019 08:32h Moon Square Uranus exact 02°43'49" Aquarius 02°43'49" Taurus
28/12/2019 19:23h Moon Inconjunct Node exact 08°23'16" Aquarius 08°23'16" Cancer
29/12/2019 00:07h Moon Conjunct Venus exact 10°50'13" Aquarius 10°50'13" Aquarius
30/12/2019 08:24h Moon Square Mars exact 27°19'53" Aquarius 27°19'53" Scorpio
30/12/2019 18:52h Moon Sextile Mercury exact 02°36'23" Pisces 02°36'23" Capricorn
30/12/2019 19:04h Moon Sextile Uranus exact 02°42'15" Pisces 02°42'15" Taurus

gráfico de aspectos da Lua, dezembro/2019

Namastê.

Nenhum comentário: