...

Precisei colocar a moderação nos comentários por causa de alguns spans que pintaram por aqui.
Você, que não é spam, faça o seu, fique a vontade.
Namastê.

fadas da noite

As previsões feitas nesse blog são gerais, falam do astral do período, não são direcionadas para o indivíduo. Para fazer previsões pessoais, você precisa consultar um(a) astrólogo(a) ou numerólogo(a) e usar seu mapa astral ou numerológico de nascimento. Não estou atendendo consultas. Faço o blog porque gosto.

terça-feira, 31 de dezembro de 2019

luas janeiro, 2020


luas janeiro, 2020

FASES

03.01.2020 1:45h GMT-3 - Lua Crescente
Sol 12°15' Capricórnio Lua 12°15' Áries

10.01.2020 16:21hGMT-3 - Lua Cheia Eclipse penumbral da LUA
Sol 20°00 Capricórnio Lua 20°00'Câncer

17.01.2020 9:58h GMT-3 - Lua Minguante
Sol 26°51 Capricórnio Lua 26°51'Libra

24.01.2020 18:41h GMT-3 - Lua Nova
Sol e Lua 4°21'Aquário

SIGNOS

02.01.2020 1:00:h Áries
03.01.2020 1:50:h 0° Norte
04.01.2020 13:15h Touro
06.01.2020 23:10h Gêmeos
09.01.2020 5:43h Câncer
09.01.2020 20:33h max Norte
11.01.2020 9:16h Leão
13.01.2020 11:06h Virgem
15.01.2020 12:43h Libra
16.01.2020 9:11h 0° Sul
17.01.2020 15:20h Escorpiaõ
19.01.2020 19:40h Sagitário
22.01.2020 1:59h Capricórnio
22.01.2020 23:26h max Sul
24.01.2020 10:20h Aquário
26.01.2020 20:43h Peixes
29.01.2020 8:50h Áries
30.01.2020 9:17h 0° Norte
31.01.2020 21:27h Touro

FORA DE CURSO

01.01.2020 23:14h - 2.01.2020 1:00h
03.01.2020 22:18h - 4.01.2020 13:15h
06.01.2020 9:08h - 6.01.2020 23:11h
08.01.2020 19:16h - 9.01.2020 5:43h
10.01.2020 20:58h - 11.01.2020 9:16h
13.01.2020 10:42h - 13.01.2020 11:06h
15.01.2020 9:12h - 15.01.2020 12:43h
17.01.2020 9:58h - 17.01.2020 15:20h
19.01.2020 18:22h - 19.01.2020 19:41h
21.01.2020 1:46h - 22.01.2020 2:00h
23.01.2020 23:08h - 24.01.2020 10:20h
25.01.2020 16:06h - 26.01.2020 20:44h
28.01.2020 22:08h - 29.01.2020 8:51h
31.01.2020 12:09h - 31.01.2020 21:28h

APOGEU / Lilith (ponto mais distante)

01.01.2020 22:31h 28 Psc46 404.619.971km

PERIGEU / Príapo (ponto mais próximo)

13.01.2020 17:28h 3 Vir52 365.934.349km

Dias da Lua, MÊS LUNAR

01.01 Wed 8° dia lunar 13:11h
02.01 Thu 9° dia lunar 12:04h
03.01 Fri 1:45h Lua Crescente
03.01 Fri 10° dia lunar 12:56h
04.01 Sat 11° dia lunar 13:49h
05.01 Sun 12°dia lunar 14:44h
06.01 Mon 13° dia lunar 15:42h
07.01 Tue 14° dia lunar 16:41h
08.01 Wed 15° dia lunar 17:42h
09.01 Thu 16° dia lunar 18:43h
10.01 Fri 16:21h Lua Cheia - início da parte escura do mês
10.01 Fri 17° dia lunar 19:42h
11.01 Sat 18° dia lunar 20:36h
12.01 Sun 19° dia lunar 21:25h
13.01 Mon 20° dia lunar 22:09h
14.01 Tue 21° dia lunar 22:49h
15.01 Thu 22° dia lunar 23:26h
17.01 Fri 23° dia lunar 0:02h
17.01 Fri 10:58h Lua Minguante
18.01 Sat 24° dia lunar 0:39h
19.01 Sun 25° dia lunar 1:17h
20.01 Mon 26° dia lunar 1:58h
21.01 Tue 27° dia lunar 2:43h
22.01 Wed 28° dia lunar 3:32h
23.01 Thu 29° dia lunar 4:25h
24.01 Fri 30° dia lunar 5:21h
1° dia lunar 18:41h Lua NOVA - início da parte clara do mês
25.01 Sat 2° dia lunar 6:17h
26.01 Sun 3° dia lunar 7:14h
27.01 Mon 4° dia lunar 8:09h
28.01 Tue 5° dia lunar 9:02h
29.01 Wed 6° dia lunar 9:55h
30.01 Thu 7° dia lunar 10:47h
31.01 Fri 8° dia lunar 11:40h
Lua em NAKSHATRAS, zodíaco sideral

01.01.2020 21:48h 27 Uttara Bhadra-Pada
02.01.2020 23:47h 28 Revati
04.01.2020 1:35h 1 Asvini reg. Nodo Sul 0°-13°20 Áries
05.01.2020 3:01h 2 Bharani reg. Vênus 13°20-26° 40 Áries
06.01.2020 3:56h 3 Krittika reg. Sol 26°40 Áries-10° Touro
07.01.2020 4:14h 4 Rohini reg. Lua 10°-23°20 Touro
08.01.2020 3:53h 5 Mrigasira reg. Marte 23°20 Touro-6°40 Gêmeos
09.01.2020 2:55h 6 Ardra reg. Nodo Norte 6°40-20°Gêmeos
10.01.2020 1:23h 7 Punarvasu reg. Júpter 20°Gêmeos-3°20 Câncer
10.01.2020 23:22h 8 Pushya reg. Saturno 3°20-16°40 Câncer
11.01.2020 20:58h 9 Aslesha reg. Mercúrio 16°40-30°Câncer
12.01.2020 18:20h 10 Magha reg. Nodo Sul 0°-13°20 Leão
13.01.2020 15:33h 11 Purva Phalguni reg. Vênus 13°20-26°40 Leão
14.01.2020 12:46h 12 Uttara Phalguni reg. Lua 26°40 Leão-10°Virgem
15.01.2020 10:05h 13 Hasta reg. Sol 10°-23°20 Virgem
16.01.2020 7:34h 14 Citra reg. Marte 23°20 Virgem-6°40 Libra
17.01.2020 5:19h 15 Svati reg. Nodo Norte 6°40-20°Libra
18.01.2020 3:21h 16 Visakha reg. Júpter 20°Libra-3°20 Escorpião
19.01.2020 1:45h 17 Anuradha reg. Saturno 3°20-16°40 Escorpião
20.01.2020 0:29h 18 Jyestha reg. Mercúrio 16°40-30°Escorpião
20.01.2020 23:36h 19 Moola reg. Nodo Sul 0°-13°20 Sagitário
21.01.2020 23:05h 20 Purva Ashadha reg. Vênus 13°20-26°40 Sagitário
22.01.2020 22:56h 21 Uttara Ashadha reg. Sol 26°40-Sagitário-10°Capricórnio
23.01.2020 23:09h 22 Abhijit
24.01.2020 23:45h 23 Sravana reg. Lua 10°-23°20 Capricórnio
26.01.2020 0:44h 24 Dhanishta reg. Marte 23°20-6°40 Aquário
27.01.2020 2:05h 25 Satabhisha reg. Nodo Norte 6°40-20° Aquário
28.01.2020 3:44h 26 Purva Bhadra-Pada reg. Júpter 20°Aquário-3°20 Peixes
29.01.2020 5:38h 27 Uttara Bhadra-Pada reg. Saturno 3°20-16°40 Peixes
30.01.2020 7:40h 28 Revati reg. Mercúrio 16°40-30°Peixes
31.01.2020 9:39h 1 Asvini reg. Nodo Sul 0°-13°20 Áries

ASPECTOS da Lua, janeiro/2020 - planetdance

31/12/2019 22:15 Moon Conjunct Neptune exact 16°15'52" Pisces 16°15'53" Pisces
01/01/2020 08:43 Moon Sextile Saturn exact 21°26'49" Pisces 21°26'49" Capricorn
01/01/2020 10:39 Moon Sextile Pluto exact 22°24'10" Pisces 22°24'10" Capricorn
01/01/2020 20:15 Moon Conjunct Lilith exact 27°09'18" Pisces 27°09'18" Pisces
02/01/2020 00:14 Moon Trine Mars exact 29°07'10" Pisces 29°07'10" Scorpio
02/01/2020 05:17 Moon Conjunct Chiron exact 01°37'09" Aries 01°37'10" Aries
02/01/2020 16:19 Moon Square Jupiter exact 07°04'35" Aries 07°04'35" Capricorn
02/01/2020 16:32 Moon Square Mercury exact 07°10'55" Aries 07°10'55" Capricorn
02/01/2020 18:57 Moon Square Node exact 08°22'59" Aries 08°23'00" Cancer
03/01/2020 02:45 Sun Square Moon exact 12°15'01" Capricorn 12°15'01" Aries
03/01/2020 13:38 Moon Sextile Venus exact 17°39'23" Aries 17°39'23" Aquarius
03/01/2020 21:49 Moon Square Saturn exact 21°44'45" Aries 21°44'45" Capricorn
03/01/2020 23:18 Moon Square Pluto exact 22°29'11" Aries 22°29'11" Capricorn
04/01/2020 16:03 Moon Inconjunct Mars exact 00°54'35" Taurus 00°54'35" Sagittarius
04/01/2020 19:31 Moon Conjunct Uranus exact 02°39'59" Taurus 02°39'59" Taurus
05/01/2020 05:20 Moon Trine Jupiter exact 07°39'41" Taurus 07°39'41" Capricorn
05/01/2020 06:46 Moon Sextile Node exact 08°23'34" Taurus 08°23'34" Cancer
05/01/2020 13:18 Moon Trine Mercury exact 11°44'41" Taurus 11°44'41" Capricorn
05/01/2020 19:37 Sun Trine Moon exact 15°00'18" Capricorn 15°00'17" Taurus
05/01/2020 22:15 Moon Sextile Neptune exact 16°22'02" Taurus 16°22'02" Pisces
06/01/2020 07:08 Moon Square Venus exact 20°59'33" Taurus 20°59'33" Aquarius
06/01/2020 09:07 Moon Trine Saturn exact 22°02'13" Taurus 22°02'13" Capricorn
06/01/2020 10:08 Moon Trine Pluto exact 22°34'05" Taurus 22°34'05" Capricorn
06/01/2020 19:53 Moon Sextile Lilith exact 27°42'48" Taurus 27°42'48" Pisces
07/01/2020 03:24 Moon Sextile Chiron exact 01°43'12" Gemini 01°43'13" Aries
07/01/2020 05:05 Moon Opposition Mars exact 02°37'26" Gemini 02°37'26" Sagittarius
07/01/2020 15:28 Moon Inconjunct Jupiter exact 08°13'03" Gemini 08°13'03" Capricorn
08/01/2020 05:49 Moon Inconjunct Mercury exact 16°04'17" Gemini 16°04'17" Capricorn
08/01/2020 06:27 Moon Square Neptune exact 16°25'10" Gemini 16°25'10" Pisces
08/01/2020 08:35 Sun Inconjunct Moon exact 17°35'36" Capricorn 17°35'36" Gemini
08/01/2020 17:04 Moon Inconjunct Saturn exact 22°18'44" Gemini 22°18'45" Capricorn
08/01/2020 17:40 Moon Inconjunct Pluto exact 22°38'43" Gemini 22°38'43" Capricorn
08/01/2020 20:16 Moon Trine Venus exact 24°06'02" Gemini 24°06'02" Aquarius
09/01/2020 03:08 Moon Square Lilith exact 27°58'17" Gemini 27°58'17" Pisces
09/01/2020 09:50 Moon Square Chiron exact 01°46'25" Cancer 01°46'25" Aries
09/01/2020 11:23 Moon Sextile Uranus exact 02°39'02" Cancer 02°39'03" Taurus
09/01/2020 14:09 Moon Inconjunct Mars exact 04°13'42" Cancer 04°13'42" Sagittarius
09/01/2020 21:29 Moon Conjunct Node exact 08°26'30" Cancer 08°26'30" Cancer
09/01/2020 21:59 Moon Opposition Jupiter exact 08°44'18" Cancer 08°44'18" Capricorn
10/01/2020 11:19 Moon Trine Neptune exact 16°28'16" Cancer 16°28'16" Pisces
10/01/2020 17:21 Sun Opposition Moon exact 20°00'13" Capricorn 20°00'13" Cancer
10/01/2020 17:33 Moon Opposition Mercury exact 20°07'14" Cancer 20°07'15" Capricorn
10/01/2020 21:43 Moon Opposition Saturn exact 22°34'20" Cancer 22°34'20" Capricorn
10/01/2020 21:58 Moon Opposition Pluto exact 22°43'06" Cancer 22°43'07" Capricorn
11/01/2020 05:12 Moon Inconjunct Venus exact 26°59'22" Cancer 26°59'22" Aquarius
11/01/2020 07:16 Moon Trine Lilith exact 28°12'53" Cancer 28°12'54" Pisces
11/01/2020 13:20 Moon Trine Chiron exact 01°49'41" Leo 01°49'41" Aries
11/01/2020 14:43 Moon Square Uranus exact 02°38'59" Leo 02°39'00" Taurus
11/01/2020 19:54 Moon Trine Mars exact 05°44'30" Leo 05°44'30" Sagittarius
12/01/2020 01:43 Moon Inconjunct Jupiter exact 09°13'51" Leo 09°13'51" Capricorn
12/01/2020 13:50 Moon Inconjunct Neptune exact 16°31'20" Leo 16°31'21" Pisces
12/01/2020 23:23 Sun Inconjunct Moon exact 22°17'49" Capricorn 22°17'49" Leo
13/01/2020 00:12 Moon Inconjunct Pluto exact 22°47'20" Leo 22°47'20" Capricorn
13/01/2020 00:15 Moon Inconjunct Saturn exact 22°49'19" Leo 22°49'19" Capricorn
13/01/2020 02:12 Moon Inconjunct Mercury exact 24°00'12" Leo 24°00'12" Capricorn
13/01/2020 09:33 Moon Inconjunct Lilith exact 28°26'58" Leo 28°26'59" Pisces
13/01/2020 11:42 Moon Opposition Venus exact 29°44'56" Leo 29°44'57" Aquarius
13/01/2020 15:13 Moon Inconjunct Chiron exact 01°53'04" Virgo 01°53'04" Aries
13/01/2020 16:29 Moon Trine Uranus exact 02°39'10" Virgo 02°39'10" Taurus
13/01/2020 23:59 Moon Square Mars exact 07°12'38" Virgo 07°12'38" Sagittarius
14/01/2020 01:53 Moon Sextile Node exact 08°21'22" Virgo 08°21'23" Cancer
14/01/2020 04:07 Moon Trine Jupiter exact 09°42'34" Virgo 09°42'34" Capricorn
14/01/2020 15:27 Moon Opposition Neptune exact 16°34'29" Virgo 16°34'29" Pisces
15/01/2020 01:51 Moon Trine Pluto exact 22°51'29" Virgo 22°51'29" Capricorn
15/01/2020 02:12 Moon Trine Saturn exact 23°04'05" Virgo 23°04'05" Capricorn
15/01/2020 04:41 Sun Trine Moon exact 24°33'31" Capricorn 24°33'31" Virgo
15/01/2020 10:12 Moon Trine Mercury exact 27°52'55" Virgo 27°52'56" Capricorn
15/01/2020 11:32 Moon Opposition Lilith exact 28°40'58" Virgo 28°40'59" Pisces
15/01/2020 14:56 Mars Inconjunct Node exact 08°18'33" Sagittarius 08°18'33" Cancer
15/01/2020 16:58 Moon Opposition Chiron exact 01°56'39" Libra 01°56'39" Aries
15/01/2020 17:52 Moon Inconjunct Venus exact 02°29'13" Libra 02°29'13" Pisces
15/01/2020 18:09 Moon Inconjunct Uranus exact 02°39'34" Libra 02°39'34" Taurus
16/01/2020 03:35 Moon Square Node exact 08°17'52" Libra 08°17'52" Cancer
16/01/2020 04:14 Moon Sextile Mars exact 08°41'05" Libra 08°41'05" Sagittarius
16/01/2020 06:45 Moon Square Jupiter exact 10°11'19" Libra 10°11'19" Capricorn
16/01/2020 17:36 Moon Inconjunct Neptune exact 16°37'46" Libra 16°37'46" Pisces
17/01/2020 04:16 Moon Square Pluto exact 22°55'42" Libra 22°55'43" Capricorn
17/01/2020 04:56 Moon Square Saturn exact 23°19'07" Libra 23°19'07" Capricorn
17/01/2020 10:58 Sun Square Moon exact 26°51'46" Capricorn 26°51'45" Libra
17/01/2020 14:29 Moon Inconjunct Lilith exact 28°55'15" Libra 28°55'15" Pisces
17/01/2020 19:36 Moon Square Mercury exact 01°54'08" Scorpio 01°54'09" Aquarius
17/01/2020 19:47 Moon Inconjunct Chiron exact 02°00'31" Scorpio 02°00'31" Aries
17/01/2020 20:55 Moon Opposition Uranus exact 02°40'12" Scorpio 02°40'12" Taurus
18/01/2020 01:26 Moon Trine Venus exact 05°17'21" Scorpio 05°17'21" Pisces
18/01/2020 06:37 Moon Trine Node exact 08°17'23" Scorpio 08°17'24" Cancer
18/01/2020 10:45 Moon Sextile Jupiter exact 10°40'44" Scorpio 10°40'44" Capricorn
18/01/2020 21:13 Moon Trine Neptune exact 16°41'15" Scorpio 16°41'16" Pisces
19/01/2020 08:18 Moon Sextile Pluto exact 23°00'04" Scorpio 23°00'04" Capricorn
19/01/2020 09:19 Moon Sextile Saturn exact 23°34'36" Scorpio 23°34'37" Capricorn
19/01/2020 19:12 Moon Trine Lilith exact 29°10'01" Scorpio 29°10'01" Pisces
19/01/2020 19:22 Sun Sextile Moon exact 29°15'19" Capricorn 29°15'18" Scorpio
20/01/2020 00:23 Moon Trine Chiron exact 02°04'44" Sagittarius 02°04'44" Aries
20/01/2020 01:28 Moon Inconjunct Uranus exact 02°41'06" Sagittarius 02°41'07" Taurus
20/01/2020 07:40 Moon Sextile Mercury exact 06°09'09" Sagittarius 06°09'10" Aquarius
20/01/2020 11:20 Moon Square Venus exact 08°12'11" Sagittarius 08°12'11" Pisces
20/01/2020 11:35 Moon Inconjunct Node exact 08°20'16" Sagittarius 08°20'17" Cancer
20/01/2020 17:47 Moon Conjunct Mars exact 11°46'56" Sagittarius 11°46'56" Sagittarius
21/01/2020 02:46 Moon Square Neptune exact 16°45'00" Sagittarius 16°45'00" Pisces
22/01/2020 01:56 Moon Square Lilith exact 29°25'21" Sagittarius 29°25'21" Pisces
22/01/2020 06:59 Moon Square Chiron exact 02°09'21" Capricorn 02°09'21" Aries
22/01/2020 07:59 Moon Trine Uranus exact 02°42'19" Capricorn 02°42'20" Taurus
22/01/2020 18:31 Moon Opposition Node exact 08°22'34" Capricorn 08°22'34" Cancer
22/01/2020 23:52 Moon Sextile Venus exact 11°14'30" Capricorn 11°14'30" Pisces
23/01/2020 00:45 Moon Conjunct Jupiter exact 11°42'32" Capricorn 11°42'32" Capricorn
23/01/2020 10:20 Moon Sextile Neptune exact 16°49'01" Capricorn 16°49'01" Pisces
23/01/2020 22:18 Moon Conjunct Pluto exact 23°09'14" Capricorn 23°09'14" Capricorn
24/01/2020 00:08 Moon Conjunct Saturn exact 24°07'17" Capricorn 24°07'18" Capricorn
24/01/2020 10:45 Moon Sextile Lilith exact 29°41'16" Capricorn 29°41'16" Pisces
24/01/2020 15:38 Moon Sextile Chiron exact 02°14'23" Aquarius 02°14'24" Aries
24/01/2020 16:34 Moon Square Uranus exact 02°43'52" Aquarius 02°43'52" Taurus
24/01/2020 19:42 Sun Conjunct Moon exact 04°21'34" Aquarius 04°21'34" Aquarius
25/01/2020 03:19 Moon Inconjunct Node exact 08°18'46" Aquarius 08°18'46" Cancer
25/01/2020 16:34 Moon Sextile Mars exact 15°08'57" Aquarius 15°08'57" Sagittarius
25/01/2020 17:06 Moon Conjunct Mercury exact 15°25'23" Aquarius 15°25'23" Aquarius
27/01/2020 03:12 Moon Sextile Uranus exact 02°45'46" Pisces 02°45'46" Taurus
27/01/2020 13:52 Moon Trine Node exact 08°07'29" Pisces 08°07'30" Cancer
27/01/2020 23:13 Moon Sextile Jupiter exact 12°48'17" Pisces 12°48'17" Capricorn
28/01/2020 07:30 Moon Square Mars exact 16°56'08" Pisces 16°56'08" Sagittarius
28/01/2020 07:34 Moon Conjunct Neptune exact 16°57'52" Pisces 16°57'53" Pisces
28/01/2020 09:02 Moon Conjunct Venus exact 17°41'44" Pisces 17°41'44" Pisces
28/01/2020 20:21 Moon Sextile Pluto exact 23°18'56" Pisces 23°18'57" Capricorn
28/01/2020 23:08 Moon Sextile Saturn exact 24°42'05" Pisces 24°42'06" Capricorn
29/01/2020 10:20 Moon Conjunct Lilith exact 00°14'46" Aries 00°14'46" Aries
29/01/2020 14:45 Moon Conjunct Chiron exact 02°25'44" Aries 02°25'44" Aries
30/01/2020 01:51 Moon Square Node exact 07°54'28" Aries 07°54'28" Cancer
30/01/2020 05:50 Sun Sextile Moon exact 09°52'21" Aquarius 09°52'21" Aries
30/01/2020 12:54 Moon Square Jupiter exact 13°22'07" Aries 13°22'07" Capricorn


Namastê.

Nenhum comentário: